ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
Nr. | Name | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Floriana WALDER [DEU-S] | SUI | 29.97 | 5 | ARGE '24/'25 - NW | '11/'12 | |
2 | Ella OTT [DEU-S] | R-P | 41.11 | 1 | YAACUP '24/'25 - YAG | '04/'05 | |
3 | Fabienne RÜCKER [DEU-S] | R-P | 34.49 | 2 | DILAPO '24/'25 - YA | '04/'05 | |
4 | Lana SCHMALZ [DEU-S] | HES | 31.04 | 4 | JOEPO '24/'25 - NW | '08/'09 | |
5 | Sesin CONRAD [DEU-S] | R-P | 33.57 | 3 | RPLM '24/'25 - YA | '04/'05 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.03.2022 20:58