ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
Nr. | Name | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emmy PFENNINGSBERG [DEU-S] | HES | 13.88 | 5 | DILAPO '23/'24 - KL | '09/'10 | |
2 | Anna SCHRAMM [DEU-S] | HES | 20.72 | 2 | DILAPO '24/'25 - KL | '10/'11 | |
3 | Antonia STÄRK [DEU-S] | HES | 18.31 | 3 | DILAPO '24/'25 - KL | '09/'10 | |
4 | Helena SVERKOS | HES | ? | ? | ? | ? | |
5 | Philine WANNHOFF | HES | ? | ? | ? | ? | |
6 | Veronika ANGOLT | R-P | ? | ? | ? | ? | |
7 | Milana BACHMANN [DEU-S] | R-P | 13.10 | 6 | DOMPO '23/'24 - KL | '09/'10 | |
8 | Lucy BAUER | R-P | ? | ? | ? | ? | |
9 | Lara Sophie BERNEISER | R-P | ? | ? | ? | ? | |
10 | Linnea HERGERT | R-P | ? | ? | ? | ? | |
11 | Marcel KROOS [DEU-S] | R-P | 17.10 | 4 | RPLM '24/'25 - YAB | '09/'10 | |
12 | Amelie LAHM | R-P | ? | ? | ? | ? | |
13 | Alexandra LEICHNER [DEU-S] | R-P | 11.86 | 7 | DILAPO '24/'25 - ANF | ? | |
14 | Luisa PEES [DEU-S] | R-P | 20.91 | 1 | RPLM '24/'25 - ANF | '09/'10 | |
15 | Vivien SCHMENGLER | R-P | ? | ? | ? | ? | |
16 | Emily THIEL | R-P | ? | ? | ? | ? | |
17 | Sonja VON FRAGSTEIN | R-P | ? | ? | ? | ? |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.03.2022 20:58