ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
Nr. | Name | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paulina ATTIA | HES | ? | ? | ? | ? | |
2 | Anna Marlen BORBE | HES | ? | ? | ? | ? | |
3 | Romy SCHWADERER [DEU-S] | HES | 17.80 | 1 | WESCUP '24/'25 - KL | '10/'11 | |
4 | Ada VALENTIN | HES | ? | ? | ? | ? | |
5 | Antonia Luna FISCHER | R-P | ? | ? | ? | ? | |
6 | Lena-Marie HELLINGHAUSEN | R-P | ? | ? | ? | ? | |
7 | Nicole NEUMANN | R-P | ? | ? | ? | ? | |
8 | Angelina WILFER | R-P | ? | ? | ? | ? |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.03.2022 20:58