ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
| 1 | Isabelle LIPS | DDD | 25.62 | 8.43 | 17.19 | 2.33 | 1.83 | 2.25 | 2.08 | 2.25 | 0.0 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| 2 | Nicole VERHOEVEN | DDD | 23.43 | 9.03 | 14.40 | 2.00 | 1.50 | 1.92 | 1.83 | 1.75 | 0.0 | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| 3 | Moira Priska TADIOTTI [DEU-S] | EVB | 21.36 | 6.96 | 14.40 | 1.83 | 1.58 | 1.92 | 1.75 | 1.92 | 0.0 | 5 | ? | ? | ? | ? | '01/'02 | |||
| 4 | Tanja ABDULLAH | TGW | 19.91 | 7.12 | 12.79 | 1.83 | 1.50 | 1.58 | 1.58 | 1.50 | 0.0 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| 5 | Daniela WEBER | TGW | 18.06 | 6.33 | 11.73 | 1.58 | 1.42 | 1.50 | 1.50 | 1.33 | 0.0 | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded - | StN | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
|---|
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.03.2019 22:19