Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

33.Bitburger-Pokal 2019

WB6 Kunstläufer - Kür

Detailierte Ergebnisse

1Tessa Marie FLADUNG [DEU-S]RSCWFlagHES24.939.92 15.012.582.172.672.580.011 32.6232.623 (+2)BITPO '22/'23 - NEUL'05/'06
2Teresa SCHILZ [DEU-S]RSCWFlagHESSB23.879.62 14.252.422.082.502.500.012 23.8723.875 (+3)BITPO '18/'19 - KL'05/'06
3Marianna VAN KAMPEN [DEU-S]DDDFlagNEDSB22.348.45 13.892.672.082.332.170.09 22.3422.347 (+4)BITPO '18/'19 - KL'04/'05
4Janine MOS [DEU-S]FOIFlagR-PSB21.417.78 13.632.502.082.332.170.06 21.4121.418 (+4)BITPO '18/'19 - KL'06/'07
5Evelina WAGNER [DEU-S]ERCDFlagR-P20.728.97 11.752.081.752.002.000.014 23.0623.066 (+1)BITPO '22/'23 - ANF'08/'09
6Bernadette LUCHT [DEU-S]ERCDFlagR-P19.488.09 11.892.331.672.001.920.53 19.9219.929 (+3)RPLM '18/'19 - KL'05/'06
7Helin O'CONNOR [DEU-S]ERCDFlagR-PSB18.396.26 12.132.171.832.082.000.07 18.3918.3911 (+4)BITPO '18/'19 - KL'07/'08
8Xenia GERHARDT [DEU-S]MECFlagR-P17.736.46 11.272.171.671.831.830.04 29.2829.284 (-4)RPLM '24/'25 - NEUL'08/'09
9Sesin CONRAD [DEU-S]SKFFlagR-P17.316.68 10.631.831.581.921.750.010 33.5733.572 (-7)RPLM '24/'25 - YA'04/'05
10Vanessa HAGEN [DEU-S]ERCDFlagR-PSB17.126.61 10.511.831.501.921.750.013 17.1217.1212 (+2)BITPO '18/'19 - KL'05/'06
11Shannon BIEGA [DEU-S]SKFFlagR-P16.836.58 10.752.001.581.831.750.58 18.7318.7310 (-1)RPLM '18/'19 - KL'04/'05
12Tobias DRESEL [DEU-S]ERCDFlagR-P15.203.68 11.522.251.671.921.830.02 16.4816.4813 (+1)RPLM '18/'19 - KL'05/'06
13Nastasia SCHWARZ [DEU-S]NECFlagR-P15.174.54 10.632.001.671.831.580.01 55.9484.531 (-12)RPLM '24/'25 - JUG'07/'08
Pl.NameVereinNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPEINDed
-
StN✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
INInterpretation of the Music

Zurück zur Wettkampf Übersicht

Zurück Zurück zur Homepage

Erstellt durch ISUCalcFS

Letzte Änderung: 17.03.2019 22:19