Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

33.Bitburger-Pokal 2019

WB6 Kunstläufer - Kür

Detailierte Ergebnisse

1Tessa Marie FLADUNG [DEU-S]RSCWHES24.939.92 15.012.582.172.672.580.00#11 32.6232.623 (+2)BITPO '22/'23 - NEUL'09/'10
2Teresa SCHILZ [DEU-S]RSCWHES23.879.62 14.252.422.082.502.500.00#12 23.8723.875 (+3)BITPO '18/'19 - KL'04/'05
3Marianna VAN KAMPEN [DEU-S]DDDNED22.348.45 13.892.672.082.332.170.00#9 ????'04/'05
4Janine MOS [DEU-S]FOIR-P21.417.78 13.632.502.082.332.170.00#6 21.4121.417 (+3)BITPO '18/'19 - KL'06/'07
5Evelina WAGNER [DEU-S]ERCDR-P20.728.97 11.752.081.752.002.000.00#14 23.0623.066 (+1)BITPO '22/'23 - ANF'08/'09
6Bernadette LUCHT [DEU-S]ERCDR-P19.488.09 11.892.331.672.001.920.50#3 19.9219.928 (+2)RPLM '18/'19 - KL'05/'06
7Helin O'CONNOR [DEU-S]ERCDR-P18.396.26 12.132.171.832.082.000.00#7 18.3918.3910 (+3)BITPO '18/'19 - KL'07/'08
8Xenia GERHARDT [DEU-S]MECR-P17.736.46 11.272.171.671.831.830.00#4 30.0830.084 (-4)DILAPO '23/'24 - NEUL'08/'09
9Sesin CONRAD [DEU-S]SKFR-P17.316.68 10.631.831.581.921.750.00#10 33.1533.152 (-7)INABPO '23/'24 - YAG'04/'05
10Vanessa HAGEN [DEU-S]ERCDR-P17.126.61 10.511.831.501.921.750.00#13 17.1217.1211 (+1)BITPO '18/'19 - KL'05/'06
11Shannon BIEGA [DEU-S]SKFR-P16.836.58 10.752.001.581.831.750.50#8 18.7318.739 (-2)RPLM '18/'19 - KL'04/'05
12Tobias DRESEL [DEU-S]ERCDR-P15.203.68 11.522.251.671.921.830.00#2 16.4816.4812 (±0)RPLM '18/'19 - KL'05/'06
13Nastasia SCHWARZ [DEU-S]NECR-P15.174.54 10.632.001.671.831.580.00#1 31.8946.501 (-12)WIEPO '23/'24 - JUG'07/'08
Pl.NameVereinNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPEINDed.
-
StN.✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
INInterpretation of the Music

Zurück zur Wettkampf Übersicht

Zurück Zurück zur Homepage

Erstellt durch ISUCalcFS

Letzte Änderung: 17.03.2019 22:19