ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Tessa Marie FLADUNG [DEU-S] | RSCW | HES | 32.62 | 3 | BITPO '22/'23 - NEUL | '09/'10 | |
2 | Teresa SCHILZ [DEU-S] | RSCW | HES | 23.87 | 5 | BITPO '18/'19 - KL | '04/'05 | |
3 | Marianna VAN KAMPEN [DEU-S] | DDD | NED | ? | ? | ? | '04/'05 | |
4 | Shannon BIEGA [DEU-S] | SKF | R-P | 18.73 | 9 | RPLM '18/'19 - KL | '04/'05 | |
5 | Sesin CONRAD [DEU-S] | SKF | R-P | 33.15 | 2 | INABPO '23/'24 - YAG | '04/'05 | |
6 | Tobias DRESEL [DEU-S] | ERCD | R-P | 16.48 | 12 | RPLM '18/'19 - KL | '05/'06 | |
7 | Debora GERGAUT [DEU-S] | FOI | R-P | ? | ? | ? | '00/'01 | |
8 | Xenia GERHARDT [DEU-S] | MEC | R-P | 26.07 | 4 | WESCUP '24/'25 - NEUL | '08/'09 | |
9 | Vanessa HAGEN [DEU-S] | ERCD | R-P | 17.12 | 11 | BITPO '18/'19 - KL | '05/'06 | |
10 | Bernadette LUCHT [DEU-S] | ERCD | R-P | 19.92 | 8 | RPLM '18/'19 - KL | '05/'06 | |
11 | Janine MOS [DEU-S] | FOI | R-P | 21.41 | 7 | BITPO '18/'19 - KL | '06/'07 | |
12 | Helin O'CONNOR [DEU-S] | ERCD | R-P | 18.39 | 10 | BITPO '18/'19 - KL | '07/'08 | |
13 | Nastasia SCHWARZ [DEU-S] | NEC | R-P | 61.07 | 1 | RUHRC '24/'25 - JUG | '07/'08 | |
14 | Evelina WAGNER [DEU-S] | ERCD | R-P | 23.06 | 6 | BITPO '22/'23 - ANF | '08/'09 | |
Nr. | Name | Verein | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.03.2019 22:19