Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Nachwuchs Mädchen
 
Result
 
1 Maria KÖRK [DEU-S | Prof | Bio] BTSC 98.73 2 1 64.7999.342 (+1)BAVOP '24/'25 - NW'11/'12
2 Katarina FEDOROVA COELHO [DEU-S | Prof | Bio] BSV92 95.88 1 2 64.31100.721 (-1)KLBB '24/'25 - NW'10/'11
3 Lajla MUCIC [DEU-S] BSV92 SB83.42 3 3 54.9683.423 (±0)BERJM '24/'25 - NW'10/'11
4 Hedda Maria PAGEL [DEU-S] SCBE SB78.29 4 4 51.5578.294 (±0)BERJM '24/'25 - NW'13/'14
5 Mia NÖTHLICH [DEU-S] BTSC 68.55 7 5 47.5672.037 (+2)OSAM '24/'25 - NW'11/'12
6 Kourtney FLORES [DEU-S] SCBE SB58.36 5 8 44.1358.369 (+3)BERJM '24/'25 - NW'13/'14
7 Anastasiia DENYSOVA [DEU-S] BTSC 57.56 8 6 43.7363.168 (+1)KLBB '24/'25 - NW'12/'13
8 Alina LANGER [DEU-S] SCBE 55.75 9 7 46.8072.226 (-2)BERJM '23/'24 - NW'10/'11
WD Julia ZIARKO [DEU-S] SCBE 23.43 6 49.6973.855KLBB '24/'25 - NW'12/'13
FPl. Name Club Points SP FS ✸ SB
(total)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 26.01.2025 13:59 (UTC +01:00)
© 2025 International Skating Union. All Rights Reserved.