Berliner Meisterschaften 2024

Details des Segments

Nachwuchs Mädchen / Kür

26. Januar 2024 11 Gestartete 2 Segmente: SP | FS Gesamt-Ergebnis Ext. Segmentseite

Protokoll

Pl. Name TSS TES PCS DED SK CO PR Stn
1. Maria Isabella FRANCA 56,32 30,25 26,07 ·   4,33 4,08 3,83 11.
2. Lajla MUCIC-ALMA 54,96 25,47 29,49 ·   4,50 4,67 4,67 8.
3. Katarina FEDOROVA 53,76 25,20 28,56 ·   4,33 4,25 4,83 10.
4. Ela ÖZTÜRK 49,84 24,28 25,56 ·   4,00 4,17 3,83 9.
5. Eloa-Sophie UNGER 49,77 23,82 26,45 0,5 4,17 4,00 4,25 7.
6. Alina LANGER 46,80 23,68 23,62 0,5 4,00 3,42 3,67 6.
7. Alexandra KLESTER 43,79 20,34 23,95 0,5 3,58 3,83 3,83 3.
8. Nele KICKERITZ 43,14 22,36 20,78 ·   3,42 3,17 3,17 5.
9. Anastasia Fabiénne KOSLOWSKI 42,49 21,91 20,58 ·   3,50 3,08 3,08 4.
10. Victoria LORENZ 35,03 16,17 19,36 0,5 3,17 3,00 2,92 2.
WD Malina SCHMITZ ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   1.