Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Anfänger U10 Mädchen - Kür
 
Result Details
 
1 Anni JAHNKE [DEU-S | ISU] BER 35.20 16.83  18.87 3.58 3.75 3.58 0.50 #7 46.4869.192 (+1)KLBB '23/'24 - NEUL'12/'13
2 Anastasiia DENYSOVA [DEU-S] BER 34.13 15.96  18.17 3.42 3.50 3.58 0.00 #10 29.5129.516 (+4)ZWIPO '24/'25 - NEUL'12/'13
3 Julia ZIARKO [DEU-S] BER 31.55 15.41  16.14 3.17 3.08 3.08 0.00 #9 43.7468.643 (±0)ZWIPO '24/'25 - NW'12/'13
4 Luzie Marie MAAß [DEU-S] BER 29.92 14.28  16.14 3.17 3.08 3.08 0.50 #1 29.9229.925 (+1)BERJM '22/'23 - U10'12/'13
5 Alexandra KLESTER [DEU-S] BER 28.79 13.79  16.00 3.08 2.92 3.25 1.00 #2 41.3162.224 (-1)ZWIPO '24/'25 - NW'12/'13
6 Anna Helena FRANCA [DEU-S] BER 26.73 12.73  15.00 3.00 2.92 2.75 1.00 #8 47.4771.311 (-5)BERJM '23/'24 - NEUL'12/'13
7 Laura-Marie GIERKE [DEU-S] BER 25.73 11.89  13.84 2.75 2.58 2.67 0.00 #11 26.7726.779 (+2)HAEPO '23/'24 - U12'12/'13
8 Irma KLEE [DEU-S] BER 21.44 9.76  12.68 2.58 2.33 2.42 1.00 #4 27.5227.527 (-1)SCCPO '22/'23 - U10'12/'13
9 Vladyslava HURENKO [DEU-S] BER 20.76 8.95  11.81 2.33 2.17 2.33 0.00 #5 25.3025.3010 (+1)SCCPO '22/'23 - U10'12/'13
10 Arina VARNAVSKA [DEU-S] BER 19.25 8.48  12.27 2.42 2.25 2.42 1.50 #3 27.0027.008 (-2)BERJM '23/'24 - ANF'12/'13
11 Lourdes GORDEEV [DEU-S] BER 18.82 7.14  11.68 2.42 2.25 2.08 0.00 #6 21.0421.0411 (±0)SCCPO '21/'22 - KK7'12/'13
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN. ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 29.01.2023 14:02 (UTC +01:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.