ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Elizabeth ODOGU [DEU-S] | SCC | BER | 47.72 | 23.18 | 24.54 | 3.75 | 3.67 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #12 | 61.63 | 93.04 | 4 (+3) | GRBB '24/'25 - JUN | '09/'10 | ||
2 | Alexandra ANGORN [DEU-S | ISU] | SCBE | BER | 47.37 | 25.48 | 22.39 | 3.83 | 2.58 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #17 | 58.52 | 93.84 | 3 (+1) | DEUNM '23/'24 - NW | '09/'10 | ||
3 | Smilla ERLEBACH [DEU-S] | BTSC | BER | 47.10 | 24.66 | 22.94 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #8 | 63.42 | 100.77 | 2 (-1) | GRBB '24/'25 - JUN | '08/'09 | ||
4 | Ela ÖZTÜRK [DEU-S] | BTSC | BER | 46.87 | 21.66 | 25.21 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #15 | 58.18 | 89.75 | 5 (+1) | OTHM '24/'25 - JUN | '09/'10 | ||
5 | Maya VERMAN [DEU-S] | WERC | BER | 46.29 | 22.79 | 24.00 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 3.92 | 0.50 | #14 | 57.76 | 89.35 | 6 (+1) | DEUNM '22/'23 - NW | '09/'10 | ||
6 | Noa Elise NIEMANN [DEU-S] | WERC | BER | 44.81 | 22.64 | 22.67 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #9 | 45.95 | 71.28 | 10 (+4) | BERJM '21/'22 - NW | '10/'11 | ||
7 | Anna KOPP NK2 [DEU-S | ISU] | SCC | BER | 42.93 | 21.16 | 22.27 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #11 | 45.48 | 72.69 | 9 (+2) | BERJM '22/'23 - NW | '09/'10 | ||
8 | Sophie KNORN [DEU-S | ISU] | WERC | BER | 40.76 | 20.09 | 20.67 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 3.42 | 0.00 | #7 | 78.99 | 115.97 | 1 (-7) | WESCUP '24/'25 - JUN | '09/'10 | ||
9 | Alina LANGER [DEU-S] | SCBE | BER | 40.17 | 20.17 | 20.00 | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #2 | 41.00 | 62.01 | 14 (+5) | ZWIPO '24/'25 - NW | '10/'11 | ||
10 | Timea SCHLICHTING [DEU-S] | SCC | BER | 38.73 | 19.13 | 19.60 | 3.08 | 2.92 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #3 | 49.95 | 81.23 | 7 (-3) | GRBB '24/'25 - JUN | '09/'10 | ||
11 | Lara KIKINA [DEU-S] | WERC | BER | 37.99 | 19.06 | 18.93 | 3.08 | 3.00 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #4 | 41.15 | 61.83 | 15 (+4) | RUHRC '22/'23 - NW | '09/'10 | ||
12 | Leni JAHNKE [DEU-S] | SCC | BER | 37.64 | 17.60 | 20.54 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #10 | 39.72 | 64.62 | 13 (+1) | KLBB '21/'22 - NW | '08/'09 | ||
13 | Mette PRUSS [DEU-S] | SCBE | BER | 37.05 | 16.61 | 20.94 | 3.08 | 3.17 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #5 | 47.50 | 75.48 | 8 (-5) | ZWIPO '22/'23 - NW | '09/'10 | ||
14 | Emeraude AKHUNDOV [DEU-S] | WERC | BER | 36.57 | 18.14 | 18.93 | 3.00 | 2.92 | 3.08 | 2.83 | 0.50 | #1 | 44.94 | 71.06 | 11 (-3) | BERJM '22/'23 - NW | '09/'10 | ||
15 | Annamaria HAUSMANN [DEU-S] | SCBE | BER | 35.54 | 15.94 | 19.60 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #6 | 35.54 | 59.49 | 16 (+1) | BERJM '21/'22 - NW | '09/'10 | ||
16 | Maria POTORAK [DEU-S] | SCBE | BER | 33.89 | 15.39 | 20.00 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 3.08 | 1.50 | #13 | 45.90 | 70.25 | 12 (-4) | OTHM '21/'22 - NW | '09/'10 | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.01.2022 15:57