ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Antonella BIEHLER BEDOYA [DEU-S] | BSV92 | 36.93 | 1 | 80.38 | 5 (+4) | ZWIPO '21/'22 - NW | '10/'11 | ||
2 | Lanica TAM [DEU-S] | SCB | 30.64 | 2 | 30.64 | 14 (+12) | BERJM '19/'20 - U9 | '10/'11 | ||
3 | Ariana KLEIN [DEU-S] | SCC | 30.51 | 3 | 54.85 | 10 (+7) | STRAUP '21/'22 - NEUL | '10/'11 | ||
4 | Alina LANGER [DEU-S] | SCB | 28.96 | 4 | 72.22 | 6 (+2) | BERJM '23/'24 - NW | '10/'11 | ||
5 | Maya REICHERT [DEU-S] | BSV92 | 28.35 | 5 | 37.58 | 12 (+7) | BERJM '23/'24 - ANF | '10/'11 | ||
6 | Annika MENDE [DEU-S] | ESCB0 | 27.34 | 6 | 62.96 | 8 (+2) | KLBB '21/'22 - NEUL | '10/'11 | ||
7 | Mara WIESEKE [DEU-S] | BTSC | 27.15 | 7 | 66.11 | 7 (±0) | BERJM '22/'23 - NEUL | '10/'11 | ||
8 | Lajla MUCIC [DEU-S] | BSV92 | 27.09 | 8 | 83.42 | 4 (-4) | BERJM '24/'25 - NW | '10/'11 | ||
9 | Jolie JANKE [DEU-S] | SCB | 26.65 | 9 | 26.65 | 15 (+6) | BERJM '19/'20 - U9 | '10/'11 | ||
10 | Frida HERRMANNNK2 [DEU-S | Bio] | SCB | 26.36 | 10 | 104.09 | 1 (-9) | BAVOP '23/'24 - NW | '10/'11 | ||
11 | Phina AMBERG [DEU-S] | BTSC | 26.15 | 11 | 32.31 | 13 (+2) | ZWIPO '20/'21 - U10 | '10/'11 | ||
12 | Katarina FEDOROVA COELHO [DEU-S | Prof | Bio] | SCC | 26.00 | 12 | 100.72 | 2 (-10) | KLBB '24/'25 - NW | '10/'11 | ||
13 | Maria FRANCA [DEU-S] | BTSC | 26.00 | 13 | 89.17 | 3 (-10) | BERJM '23/'24 - NW | '10/'11 | ||
14 | Isabela LANA [DEU-S] | BTSC | 24.45 | 14 | 26.40 | 16 (+2) | ZWIPO '20/'21 - U10 | '10/'11 | ||
15 | Clara HIRSCH [DEU-S] | SCB | 24.01 | 15 | 24.01 | 18 (+3) | BERJM '19/'20 - U9 | '10/'11 | ||
16 | Marie AUFFARTH [DEU-S] | BTSC | 23.69 | 16 | 23.69 | 19 (+3) | BERJM '19/'20 - U9 | '10/'11 | ||
17 | Aylin Deniz SU [DEU-S] | WERC | 23.53 | 17 | 55.25 | 9 (-8) | FREIPO '24/'25 - NW | '10/'11 | ||
18 | Josephine FOIT [DEU-S] | SCC | 22.38 | 18 | 26.37 | 17 (-1) | SCCPO '24/'25 - NEUL | '11/'12 | ||
19 | Diana KABANOVSKY [DEU-S] | SCC | 21.61 | 19 | 49.20 | 11 (-8) | STRAUP '21/'22 - NEUL | '10/'11 | ||
20 | Louise ZIMMERMANN [DEU-S] | WERC | 20.75 | 20 | 20.75 | 22 (+2) | BERJM '19/'20 - U9 | '10/'11 | ||
21 | Amalya SULIMAN [DEU-S] | BTSC | 17.80 | 21 | 21.42 | 20 (-1) | SCCPO '24/'25 - KL | '10/'11 | ||
22 | Katharina-Sophie EDLER [DEU-S] | SCC | 16.10 | 22 | 21.15 | 21 (-1) | FREIPO '24/'25 - KL | '10/'11 | ||
23 | Xenia HAMBURG [DEU-S] | ESCB0 | 14.31 | 23 | 14.31 | 23 (±0) | BERJM '19/'20 - U9 | '10/'11 | ||
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.01.2020 17:17