ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Smilla ERLEBACH [DEU-S] | BTSC | 70.61 | 1 | 1 | 100.77 | 1 (±0) | GRBB '24/'25 - JUN | '08/'09 | ||
2 | Leni JAHNKE [DEU-S] | SCC | 61.80 | 2 | 2 | 64.62 | 3 (+1) | KLBB '21/'22 - NW | '08/'09 | ||
3 | Emilia VON GRUBEN [DEU-S] | BTSC | 56.72 | 5 | 3 | 60.04 | 4 (+1) | BERJM '18/'19 - NEUL | '07/'08 | ||
4 | Thea PLONAIT [DEU-S] | SCC | 54.30 | 3 | 4 | 84.95 | 2 (-2) | OSAM '24/'25 - JUG | '07/'08 | ||
5 | Josephine GEISTHARDT [DEU-S] | SCB | 49.75 | 4 | 5 | 50.49 | 5 (±0) | KLBB '19/'20 - NEUL | '08/'09 | ||
6 | Vanessa MAHN [DEU-S] | SCB | 44.51 | 6 | 6 | 45.32 | 6 (±0) | KLBB '19/'20 - NEUL | '08/'09 | ||
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.01.2020 17:17