Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Berliner Jugendmeisterschaften 2019

Anfänger AK9 Mädchen - Kür

Detailierte Ergebnisse

1Alexandra ANGORN [DEU-S | Prof | Bio]SCBFlagBER39.2917.53 21.763.423.333.833.920.011 58.5293.845 (+4)DEUNM '23/'24 - NW'09/'10
2Lara KIKINA [DEU-S]WERCFlagBER38.9418.80 20.143.003.253.673.500.025 41.1561.8314 (+12)RUHRC '22/'23 - NW'09/'10
3Elizabeth ODOGU [DEU-S]SCCFlagBER36.7914.91 22.383.333.334.174.080.517 65.4799.084 (+1)GRBB '23/'24 - JUN'09/'10
4Anna HABERLING [DEU-S | Prof | Bio]SCBFlagBER35.4416.56 18.883.003.003.333.250.09 69.25108.491 (-3)STRAUP '24/'25 - JUN'09/'10
5Maya VERMAN [DEU-S]WERCFlagBER32.2015.82 16.382.672.582.832.830.02 57.7689.357 (+2)DEUNM '22/'23 - NW'09/'10
6Ela ÖZTÜRK [DEU-S]BTSCFlagBER31.3013.54 17.762.752.833.173.080.01 58.1889.756 (±0)OTHM '24/'25 - JUN'09/'10
7Timea SCHLICHTING [DEU-S]SCCFlagBER29.4410.93 18.513.002.673.333.330.03 65.13107.532 (-5)BERJM '24/'25 - JUN'09/'10
8Romy GENSEL [DEU-S]SCBFlagBER27.8812.62 15.762.502.502.672.830.524 28.9828.9819 (+11)DOMPO '18/'19 - AK89'09/'10
9Anna KOPPNK2 [DEU-S | Bio]SCCFlagBER27.4210.53 16.892.252.503.173.330.016 45.4872.6910 (+1)BERJM '22/'23 - NW'09/'10
10Mette PRUSS [DEU-S]SCBFlagBER26.8410.21 17.132.332.503.333.250.518 47.5075.489 (-1)ZWIPO '22/'23 - NW'09/'10
11Pauline FINIS [DEU-S]SCBFlagBER25.9811.34 15.642.582.502.672.671.020 30.8230.8218 (+7)BERJM '19/'20 - U10'09/'10
12Annamaria HAUSMANN [DEU-S]SCBFlagBER25.959.70 16.252.422.582.833.000.06 35.5459.4915 (+3)BERJM '21/'22 - NW'09/'10
13Eloa-Sophie UNGER [DEU-S]WERCFlagBER25.4211.04 14.882.332.332.582.670.513 67.47104.393 (-10)OTHM '24/'25 - JUN'09/'10
14Laura RAJBA [DEU-S]BTSCFlagBER25.1610.16 15.002.582.332.332.750.010 27.0927.0920 (+6)SCCPO '18/'19 - KK7'09/'10
15Lisa ECKEBRECHT [DEU-S]SCCFlagBER24.859.97 15.382.502.502.752.500.522 36.4146.3117 (+2)HAEPO '23/'24 - NW'10/'11
16Katarina BEHN [DEU-S]BSV92FlagBER24.159.76 14.892.252.672.502.500.54 26.1626.1621 (+5)BERJM '19/'20 - U10'09/'10
17Evgenia SOLDATOVA [DEU-S]BSV92FlagBER22.958.57 14.382.332.502.252.500.08 23.7023.7025 (+8)SCCPO '18/'19 - KK7'09/'10
18Aliya AMBERG [DEU-S]BTSCFlagBER22.4910.96 12.532.172.171.832.171.012 24.6724.6724 (+6)SCCPO '18/'19 - KK7'10/'11
19Carlotta HEINZELMANN [DEU-S]SCBFlagBER21.147.65 13.492.082.082.502.330.014 37.3456.7316 (-3)STRAUP '21/'22 - NEUL'09/'10
20Anna-Marie VENTZ [DEU-S]BTSCFlagBER20.907.26 13.642.002.172.502.420.026 25.2125.2123 (+3)SCCPO '18/'19 - KK8'10/'11
21Emeraude AKHUNDOV [DEU-S]WERCFlagBER19.428.79 11.631.752.001.922.081.07 44.9471.0611 (-10)BERJM '22/'23 - NW'09/'10
22Malina SCHMITZ [DEU-S]BSV92FlagBER18.719.09 10.121.581.501.831.830.515 55.9986.488 (-14)FREIPO '24/'25 - JUG'09/'10
23Sophie LACHMUTH [DEU-S]SCBFlagBER18.676.56 12.111.832.082.082.080.019 41.1962.2013 (-10)KLBB '24/'25 - NW'09/'10
24Ayoka FREYTAG [DEU-S]BTSCFlagBER17.316.43 10.881.501.752.002.000.023 25.6325.6322 (-2)SCCPO '18/'19 - KK8'10/'11
25Maria POTORAK [DEU-S]SCBFlagBER15.706.56 11.141.671.831.922.002.05 45.9070.2512 (-13)OTHM '21/'22 - NW'09/'10
26Anissia WIEBE [DEU-S]SCBFlagBER13.876.35 8.021.671.750.921.000.521 21.6921.6926 (±0)BERJM '19/'20 - U10'09/'10
Pl.NameVereinNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPEINDed
-
StN✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
INInterpretation of the Music

Zurück zur Wettkampf Übersicht

Zurück Zurück zur Homepage

Kontakt

Erstellt durch ISUCalcFS

Letzte Änderung: 27.01.2019 14:10