Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Berliner Jugendmeisterschaften 2019

Anfänger AK9 Mädchen - Kür

Detailierte Ergebnisse

1Alexandra ANGORN [DEU-S | ISU]SCBBER39.2917.53 21.763.423.333.833.920.00#11 58.5293.843 (+2)DEUNM '23/'24 - NW'09/'10
2Lara KIKINA [DEU-S]WERCBER38.9418.80 20.143.003.253.673.500.00#25 41.1561.8312 (+10)RUHRC '22/'23 - NW'09/'10
3Elizabeth ODOGU [DEU-S]SCCBER36.7914.91 22.383.333.334.174.080.50#17 65.4799.082 (-1)GRBB '23/'24 - JUN'09/'10
4Anna HABERLING [DEU-S | ISU]SCBBER35.4416.56 18.883.003.003.333.250.00#9 56.5991.264 (±0)DEUNM '22/'23 - NW'09/'10
5Maya VERMAN [DEU-S]WERCBER32.2015.82 16.382.672.582.832.830.00#2 57.7689.355 (±0)DEUNM '22/'23 - NW'09/'10
6Ela ÖZTÜRK [DEU-S]BTSCBER31.3013.54 17.762.752.833.173.080.00#1 50.8779.477 (+1)BERJM '22/'23 - NW'09/'10
7Timea SCHLICHTING [DEU-S]SCCBER29.4410.93 18.513.002.673.333.330.00#3 63.80103.291 (-6)BERJM '23/'24 - JUN'09/'10
8Romy GENSEL [DEU-S]SCBBER27.8812.62 15.762.502.502.672.830.50#24 28.9828.9819 (+11)DOMPO '18/'19 - AK89'09/'10
9Anna KOPPNK2 [DEU-S | ISU]SCCBER27.4210.53 16.892.252.503.173.330.00#16 45.4872.699 (±0)BERJM '22/'23 - NW'09/'10
10Mette PRUSS [DEU-S]SCBBER26.8410.21 17.132.332.503.333.250.50#18 47.5075.488 (-2)ZWIPO '22/'23 - NW'09/'10
11Pauline FINIS [DEU-S]SCBBER25.9811.34 15.642.582.502.672.671.00#20 30.8230.8218 (+7)BERJM '19/'20 - U11'09/'10
12Annamaria HAUSMANN [DEU-S]SCBBER25.959.70 16.252.422.582.833.000.00#6 35.5459.4913 (+1)BERJM '21/'22 - NW'09/'10
13Eloa-Sophie UNGER [DEU-S]WERCBER25.4211.04 14.882.332.332.582.670.50#13 51.3581.306 (-7)STRAUP '22/'23 - NW'09/'10
14Laura RAJBA [DEU-S]BTSCBER25.1610.16 15.002.582.332.332.750.00#10 27.0927.0920 (+6)SCCPO '18/'19 - KK7'09/'10
15Lisa ECKEBRECHT [DEU-S]SCCBER24.859.97 15.382.502.502.752.500.50#22 36.4146.3116 (+1)HAEPO '23/'24 - NW'09/'10
16Katarina BEHN [DEU-S]BSV92BER24.159.76 14.892.252.672.502.500.50#4 26.1626.1621 (+5)BERJM '19/'20 - U11'09/'10
17Evgenia SOLDATOVA [DEU-S]BSV92BER22.958.57 14.382.332.502.252.500.00#8 23.7023.7025 (+8)SCCPO '18/'19 - KK7'08/'09
18Aliya AMBERG [DEU-S]BTSCBER22.4910.96 12.532.172.171.832.171.00#12 24.6724.6724 (+6)SCCPO '18/'19 - KK7'09/'10
19Carlotta HEINZELMANN [DEU-S]SCBBER21.147.65 13.492.082.082.502.330.00#14 37.3456.7314 (-5)STRAUP '21/'22 - NEUL'09/'10
20Anna-Marie VENTZ [DEU-S]BTSCBER20.907.26 13.642.002.172.502.420.00#26 25.2125.2123 (+3)SCCPO '18/'19 - KK8'09/'10
21Emeraude AKHUNDOV [DEU-S]WERCBER19.428.79 11.631.752.001.922.081.00#7 44.9471.0610 (-11)BERJM '22/'23 - NW'09/'10
22Malina SCHMITZ [DEU-S]BSV92BER18.719.09 10.121.581.501.831.830.50#15 37.7037.7017 (-5)BERJM '21/'22 - ANF'09/'10
23Sophie LACHMUTH [DEU-S]SCBBER18.676.56 12.111.832.082.082.080.00#19 38.3748.9615 (-8)HAEPO '22/'23 - NW'09/'10
24Ayoka FREYTAG [DEU-S]BTSCBER17.316.43 10.881.501.752.002.000.00#23 25.6325.6322 (-2)SCCPO '18/'19 - KK8'09/'10
25Maria POTORAK [DEU-S]SCBBER15.706.56 11.141.671.831.922.002.00#5 45.9070.2511 (-14)OTHM '21/'22 - NW'09/'10
26Anissia WIEBE [DEU-S]SCBBER13.876.35 8.021.671.750.921.000.50#21 21.6921.6926 (±0)BERJM '19/'20 - U11'09/'10
Pl.NameVereinNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPEINDed.
-
StN.✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
INInterpretation of the Music

Zurück zur Wettkampf Übersicht

Zurück Zurück zur Homepage

Kontakt

Erstellt durch ISUCalcFS

Letzte Änderung: 27.01.2019 14:10