Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Berliner Jugendmeisterschaften 2019

Nachwuchs Mädchen - Kurzprogramm

Detailierte Ergebnisse

1Hedda ERLEBACH [DEU-S]BTSCBER30.0615.74 14.324.334.504.504.580.00#4 30.565 (+4)ZWIPO '19/'20 - NW'05/'06
2Luana KRICH [DEU-S]SCCBER30.0215.42 14.604.334.584.674.670.00#2 35.433 (+1)GRBB '21/'22 - NW'07/'08
3Annika KASEL [DEU-S]BSV92BER29.5915.79 13.804.084.254.424.500.00#1 38.962 (-1)ZWIPO '21/'22 - JUN'04/'05
4Nicole MÜLLER [DEU-S]SCCBER28.4714.59 14.384.584.504.334.580.50#6 34.254 (±0)ZWIPO '20/'21 - JUN'04/'05
5Maike PRUSS [DEU-S]BTSCBER28.1415.38 13.264.084.084.004.420.50#11 41.391 (-4)DEUPO '19/'20 - JUN'04/'05
6Liv Grete Henriette LUCK [DEU-S]SCBBER26.7413.92 13.324.084.174.084.330.50#8 27.958 (+2)KLBB '18/'19 - NW'06/'07
7Olivia PELC [DEU-S]SCCBER24.9511.21 13.744.174.254.334.420.00#5 29.416 (-1)KOSAM '18/'19 - NW'05/'06
8Christina TITTEL [DEU-S]SCBBER24.8913.01 11.883.673.673.833.670.00#7 26.519 (+1)KOSAM '18/'19 - NW'06/'07
9Huslen BUDBAYAR [DEU-S]ESCBBER21.289.34 11.943.673.753.673.830.00#3 21.5511 (+2)KOSAM '17/'18 - NW'05/'06
10Sarah KUDRIAWSKI [DEU-S]SCCBER20.749.66 11.083.253.503.423.670.00#12 23.3610 (±0)KLBB '18/'19 - NW'05/'06
11Nele Floe FRANK [DEU-S]SCBBER20.399.85 10.543.673.253.003.250.00#9 28.947 (-4)BERJM '16/'17 - NW'04/'05
Pl.NameVereinNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPEINDed.
-
StN.✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
INInterpretation of the Music

Zurück zur Wettkampf Übersicht

Zurück Zurück zur Homepage

Kontakt

Erstellt durch ISUCalcFS

Letzte Änderung: 27.01.2019 14:10