ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Lydia MENEIKIS [DEU-S] | SCC | BER | 69.43 | 33.57 | 35.86 | 4.33 | 4.25 | 4.58 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #3 | 69.43 | 107.10 | 1 (±0) | BERJM '18/'19 - JUG | '03/'04 | ||
2 | Louisa LENZ [DEU-S] | BTSC | BER | 64.22 | 29.81 | 34.41 | 4.17 | 4.25 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #2 | 64.22 | 100.08 | 3 (+1) | BERJM '18/'19 - JUG | '03/'04 | ||
3 | Victoria Maria GRONEM [DEU-S] | BSV92 | BER | 62.72 | 28.99 | 33.73 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #1 | 70.64 | 104.52 | 2 (-1) | BERJM '19/'20 - JUG | '03/'04 | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.01.2019 14:10