ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Ariana KLEIN [DEU-S] | SCC | 29.90 | 1 | 30.34 | 13 (+12) | SCCPO '24/'25 - NW | '10/'11 | ||
2 | Antonella BIEHLER BEDOYA [DEU-S] | BSV92 | 28.69 | 2 | 80.38 | 5 (+3) | ZWIPO '21/'22 - NW | '10/'11 | ||
3 | Frida HERRMANNNK2 [DEU-S | Bio] | SCB | 27.23 | 3 | 104.09 | 1 (-2) | BAVOP '23/'24 - NW | '10/'11 | ||
4 | Maya REICHERT [DEU-S] | BSV92 | 23.68 | 4 | 32.08 | 11 (+7) | SCCPO '24/'25 - NEUL | '10/'11 | ||
5 | Lanica TAM [DEU-S] | SCB | 23.52 | 5 | 30.64 | 12 (+7) | BERJM '19/'20 - U9 | '10/'11 | ||
6 | Alina LANGER [DEU-S] | SCB | 22.40 | 6 | 62.01 | 8 (+2) | ZWIPO '24/'25 - NW | '10/'11 | ||
7 | Annika MENDE [DEU-S] | ESCB | 22.28 | 7 | 62.96 | 7 (±0) | KLBB '21/'22 - NEUL | '10/'11 | ||
8 | Jolie JANKE [DEU-S] | SCB | 20.71 | 8 | 26.65 | 14 (+6) | BERJM '19/'20 - U9 | '10/'11 | ||
9 | Maria FRANCA [DEU-S] | BTSC | 19.68 | 9 | 89.17 | 3 (-6) | BERJM '23/'24 - NW | '10/'11 | ||
10 | Clara HIRSCH [DEU-S] | SCB | 19.40 | 10 | 24.01 | 17 (+7) | BERJM '19/'20 - U9 | '10/'11 | ||
11 | Lajla MUCIC [DEU-S] | BSV92 | 19.29 | 11 | 83.42 | 4 (-7) | BERJM '24/'25 - NW | '10/'11 | ||
12 | Amalya SULIMAN [DEU-S] | BTSC | 18.73 | 12 | 21.42 | 19 (+7) | SCCPO '24/'25 - KL | '10/'11 | ||
13 | Katarina FEDOROVA COELHO [DEU-S | Prof | Bio] | SCC | 17.06 | 13 | 100.72 | 2 (-11) | KLBB '24/'25 - NW | '10/'11 | ||
14 | Marie AUFFARTH [DEU-S] | BTSC | 16.48 | 14 | 23.69 | 18 (+4) | BERJM '19/'20 - U9 | '10/'11 | ||
15 | Mara WIESECKE [DEU-S] | BTSC | 16.28 | 15 | 66.11 | 6 (-9) | BERJM '22/'23 - NEUL | '10/'11 | ||
16 | Luisa NEHLS [DEU-S] | SCB | 15.35 | 16 | 15.35 | 20 (+4) | BERJM '18/'19 - U8 | '11/'12 | ||
17 | Diana KABANOVSKY [DEU-S] | BSV92 | 15.27 | 17 | 49.20 | 9 (-8) | STRAUP '21/'22 - NEUL | '10/'11 | ||
18 | Phina AMBERG [DEU-S] | BTSC | 13.36 | 18 | 32.31 | 10 (-8) | ZWIPO '20/'21 - U10 | '10/'11 | ||
19 | Isabela LANA [DEU-S] | BTSC | 12.88 | 19 | 26.40 | 15 (-4) | ZWIPO '20/'21 - U10 | '10/'11 | ||
20 | Letizia WEILER [DEU-S] | BTSC | 9.28 | 20 | 12.91 | 21 (+1) | HESPO '21/'22 - KL | '10/'11 | ||
WD | Josephine FOIT [DEU-S] | SCC | 26.37 | 16 | SCCPO '24/'25 - NEUL | '11/'12 | ||||
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.01.2019 14:10