ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Alexandra ANGORN [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 39.29 | 1 | 93.84 | 3 (+2) | DEUNM '23/'24 - NW | '09/'10 | |
2 | Lara KIKINA [DEU-S] | WERC | BER | 38.94 | 2 | 61.83 | 12 (+10) | RUHRC '22/'23 - NW | '09/'10 | |
3 | Elizabeth ODOGU [DEU-S] | SCC | BER | 36.79 | 3 | 93.04 | 4 (+1) | GRBB '24/'25 - JUN | '09/'10 | |
4 | Anna HABERLING [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 35.44 | 4 | 102.31 | 2 (-2) | ZWIPO '24/'25 - JUN | '09/'10 | |
5 | Maya VERMAN [DEU-S] | WERC | BER | 32.20 | 5 | 89.35 | 6 (+1) | DEUNM '22/'23 - NW | '09/'10 | |
6 | Ela ÖZTÜRK [DEU-S] | BTSC | BER | 31.30 | 6 | 89.75 | 5 (-1) | OTHM '24/'25 - JUN | '09/'10 | |
7 | Timea SCHLICHTING [DEU-S] | SCC | BER | 29.44 | 7 | 81.23 | 7 (±0) | GRBB '24/'25 - JUN | '09/'10 | |
8 | Romy GENSEL [DEU-S] | SCB | BER | 27.88 | 8 | 28.98 | 19 (+11) | DOMPO '18/'19 - AK89 | '09/'10 | |
9 | Anna KOPP NK2 [DEU-S | ISU] | SCC | BER | 27.42 | 9 | 72.69 | 9 (±0) | BERJM '22/'23 - NW | '09/'10 | |
10 | Mette PRUSS [DEU-S] | SCB | BER | 26.84 | 10 | 75.48 | 8 (-2) | ZWIPO '22/'23 - NW | '09/'10 | |
11 | Pauline FINIS [DEU-S] | SCB | BER | 25.98 | 11 | 30.82 | 18 (+7) | BERJM '19/'20 - U11 | '09/'10 | |
12 | Annamaria HAUSMANN [DEU-S] | SCB | BER | 25.95 | 12 | 59.49 | 13 (+1) | BERJM '21/'22 - NW | '09/'10 | |
13 | Eloa-Sophie UNGER [DEU-S] | WERC | BER | 25.42 | 13 | 104.39 | 1 (-12) | OTHM '24/'25 - JUN | '09/'10 | |
14 | Laura RAJBA [DEU-S] | BTSC | BER | 25.16 | 14 | 27.09 | 20 (+6) | SCCPO '18/'19 - KK7 | '09/'10 | |
15 | Lisa ECKEBRECHT [DEU-S] | SCC | BER | 24.85 | 15 | 46.31 | 16 (+1) | HAEPO '23/'24 - NW | '09/'10 | |
16 | Katarina BEHN [DEU-S] | BSV92 | BER | 24.15 | 16 | 26.16 | 21 (+5) | BERJM '19/'20 - U11 | '09/'10 | |
17 | Evgenia SOLDATOVA [DEU-S] | BSV92 | BER | 22.95 | 17 | 23.70 | 25 (+8) | SCCPO '18/'19 - KK7 | '08/'09 | |
18 | Aliya AMBERG [DEU-S] | BTSC | BER | 22.49 | 18 | 24.67 | 24 (+6) | SCCPO '18/'19 - KK7 | '09/'10 | |
19 | Carlotta HEINZELMANN [DEU-S] | SCB | BER | 21.14 | 19 | 56.73 | 14 (-5) | STRAUP '21/'22 - NEUL | '09/'10 | |
20 | Anna-Marie VENTZ [DEU-S] | BTSC | BER | 20.90 | 20 | 25.21 | 23 (+3) | SCCPO '18/'19 - KK8 | '09/'10 | |
21 | Emeraude AKHUNDOV [DEU-S] | WERC | BER | 19.42 | 21 | 71.06 | 10 (-11) | BERJM '22/'23 - NW | '09/'10 | |
22 | Malina SCHMITZ [DEU-S] | BSV92 | BER | 18.71 | 22 | 37.70 | 17 (-5) | BERJM '21/'22 - ANF | '09/'10 | |
23 | Sophie LACHMUTH [DEU-S] | SCB | BER | 18.67 | 23 | 48.96 | 15 (-8) | HAEPO '22/'23 - NW | '09/'10 | |
24 | Ayoka FREYTAG [DEU-S] | BTSC | BER | 17.31 | 24 | 25.63 | 22 (-2) | SCCPO '18/'19 - KK8 | '09/'10 | |
25 | Maria POTORAK [DEU-S] | SCB | BER | 15.70 | 25 | 70.25 | 11 (-14) | OTHM '21/'22 - NW | '09/'10 | |
26 | Anissia WIEBE [DEU-S] | SCB | BER | 13.87 | 26 | 21.69 | 26 (±0) | BERJM '19/'20 - U11 | '09/'10 | |
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.01.2019 14:10