ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Emeraude AKHUNDOV [DEU-S] | WERC | BER | 71.06 | 10 | BERJM '22/'23 - NW | '09/'10 | |
2 | Aliya AMBERG [DEU-S] | BTSC | BER | 24.67 | 24 | SCCPO '18/'19 - KK7 | '09/'10 | |
3 | Alexandra ANGORN [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 93.84 | 3 | DEUNM '23/'24 - NW | '09/'10 | |
4 | Katarina BEHN [DEU-S] | BSV92 | BER | 26.16 | 21 | BERJM '19/'20 - U11 | '09/'10 | |
5 | Lisa ECKEBRECHT [DEU-S] | SCC | BER | 46.31 | 16 | HAEPO '23/'24 - NW | '09/'10 | |
6 | Pauline FINIS [DEU-S] | SCB | BER | 30.82 | 18 | BERJM '19/'20 - U11 | '09/'10 | |
7 | Ayoka FREYTAG [DEU-S] | BTSC | BER | 25.63 | 22 | SCCPO '18/'19 - KK8 | '09/'10 | |
8 | Romy GENSEL [DEU-S] | SCB | BER | 28.98 | 19 | DOMPO '18/'19 - AK89 | '09/'10 | |
9 | Anna HABERLING [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 102.31 | 2 | ZWIPO '24/'25 - JUN | '09/'10 | |
10 | Annamaria HAUSMANN [DEU-S] | SCB | BER | 59.49 | 13 | BERJM '21/'22 - NW | '09/'10 | |
11 | Carlotta HEINZELMANN [DEU-S] | SCB | BER | 56.73 | 14 | STRAUP '21/'22 - NEUL | '09/'10 | |
12 | Lara KIKINA [DEU-S] | WERC | BER | 61.83 | 12 | RUHRC '22/'23 - NW | '09/'10 | |
13 | Anna KOPP NK2 [DEU-S | ISU] | SCC | BER | 72.69 | 9 | BERJM '22/'23 - NW | '09/'10 | |
14 | Sophie LACHMUTH [DEU-S] | SCB | BER | 48.96 | 15 | HAEPO '22/'23 - NW | '09/'10 | |
15 | Elizabeth ODOGU [DEU-S] | SCC | BER | 93.04 | 4 | GRBB '24/'25 - JUN | '09/'10 | |
16 | Maria POTORAK [DEU-S] | SCB | BER | 70.25 | 11 | OTHM '21/'22 - NW | '09/'10 | |
17 | Mette PRUSS [DEU-S] | SCB | BER | 75.48 | 8 | ZWIPO '22/'23 - NW | '09/'10 | |
18 | Laura RAJBA [DEU-S] | BTSC | BER | 27.09 | 20 | SCCPO '18/'19 - KK7 | '09/'10 | |
19 | Timea SCHLICHTING [DEU-S] | SCC | BER | 81.23 | 7 | GRBB '24/'25 - JUN | '09/'10 | |
20 | Malina SCHMITZ [DEU-S] | BSV92 | BER | 37.70 | 17 | BERJM '21/'22 - ANF | '09/'10 | |
21 | Evgenia SOLDATOVA [DEU-S] | BSV92 | BER | 23.70 | 25 | SCCPO '18/'19 - KK7 | '08/'09 | |
22 | Eloa-Sophie UNGER [DEU-S] | WERC | BER | 104.39 | 1 | OTHM '24/'25 - JUN | '09/'10 | |
23 | Anna-Marie VENTZ [DEU-S] | BTSC | BER | 25.21 | 23 | SCCPO '18/'19 - KK8 | '09/'10 | |
24 | Maya VERMAN [DEU-S] | WERC | BER | 89.35 | 6 | DEUNM '22/'23 - NW | '09/'10 | |
25 | Anissia WIEBE [DEU-S] | SCB | BER | 21.69 | 26 | BERJM '19/'20 - U11 | '09/'10 | |
26 | Ela ÖZTÜRK [DEU-S] | BTSC | BER | 89.75 | 5 | OTHM '24/'25 - JUN | '09/'10 | |
Nr. | Name | Verein | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.01.2019 14:10