ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Huslen BUDBAYAR [DEU-S] | ESCB | BER | 60.58 | 11 | KOSAM '17/'18 - NW | '05/'06 | |
2 | Hedda ERLEBACH [DEU-S] | BTSC | BER | 85.76 | 4 | OTHM '21/'22 - JUG | '05/'06 | |
3 | Nele Floe FRANK [DEU-S] | SCB | BER | 77.31 | 6 | BERJM '16/'17 - NW | '04/'05 | |
4 | Pauline FREESE [DEU-S] | BTSC | BER | 71.03 | 8 | BERJM '19/'20 - NW | '06/'07 | |
5 | Annika KASEL [DEU-S] | BSV92 | BER | 102.98 | 2 | ZWIPO '21/'22 - JUN | '04/'05 | |
6 | Luana KRICH [DEU-S] | SCC | BER | 88.20 | 3 | DEUNM '21/'22 - NW | '07/'08 | |
7 | Sarah KUDRIAWSKI [DEU-S] | SCC | BER | 59.75 | 12 | KLBB '18/'19 - NW | '05/'06 | |
8 | Liv Grete Henriette LUCK [DEU-S] | SCB | BER | 74.71 | 7 | KOSAM '18/'19 - NW | '06/'07 | |
9 | Nicole MÜLLER [DEU-S] | SCC | BER | 82.43 | 5 | BERJM '19/'20 - NW | '04/'05 | |
10 | Olivia PELC [DEU-S] | SCC | BER | 70.46 | 9 | KOSAM '18/'19 - NW | '05/'06 | |
11 | Maike PRUSS [DEU-S] | BTSC | BER | 107.88 | 1 | DEUPO '19/'20 - JUN | '04/'05 | |
12 | Christina TITTEL [DEU-S] | SCB | BER | 68.17 | 10 | KOSAM '17/'18 - NW | '06/'07 | |
Nr. | Name | Verein | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.01.2019 14:10