ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Nick BIEDERMANN [DEU-S] | BSV92 | BER | 17.67 | 7.40 | 10.77 | 1.75 | 1.67 | 1.83 | 1.92 | 0.50 | #1 | 42.03 | 66.69 | 3 (+2) | STRAUP '22/'23 - NW | '10/'11 | ||
2 | Bastian GEISTHARDT [DEU-S] | SCB | BER | 16.53 | 5.89 | 11.14 | 2.00 | 1.75 | 1.67 | 2.00 | 0.50 | #2 | 46.32 | 73.72 | 2 (±0) | GRBB '22/'23 - NW | '10/'11 | ||
3 | Emil Maximilian EIFFLER NK2 [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 13.70 | 5.94 | 8.76 | 1.58 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.00 | #4 | 67.67 | 104.77 | 1 (-2) | ZWIPO '24/'25 - NW | '10/'11 | ||
4 | Theo FOUSSIER [DEU-S] | SCC | BER | 13.46 | 4.20 | 9.76 | 1.58 | 1.67 | 1.58 | 1.67 | 0.50 | #3 | 31.32 | 31.32 | 4 (±0) | BERJM '23/'24 - ANF | '10/'11 | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.01.2018 14:46