Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Berliner Jugendmeisterschaften 2018

Anfänger AK8 Mädchen - Kür

Detailierte Ergebnisse

1Alexandra ANGORN [DEU-S | ISU]SCBBER33.9214.67 19.753.083.083.333.670.50#20 58.5293.843 (+2)DEUNM '23/'24 - NW'09/'10
2Anna HABERLING [DEU-S | ISU]SCBBER28.0911.21 17.382.832.832.923.000.50#7 69.25102.312 (±0)ZWIPO '24/'25 - JUN'09/'10
3Timea SCHLICHTING [DEU-S]SCCBER28.0712.43 15.642.502.252.752.920.00#27 49.9581.237 (+4)GRBB '24/'25 - JUN'09/'10
4Maya VERMAN [DEU-S]WERCBER27.6010.23 17.873.002.833.003.080.50#16 57.7689.356 (+2)DEUNM '22/'23 - NW'09/'10
5Romy GENSEL [DEU-S]SCBBER27.0410.54 16.502.752.582.832.830.00#18 28.9828.9816 (+11)DOMPO '18/'19 - AK89'09/'10
6Elizabeth ODOGU [DEU-S]SCCBER26.7511.63 16.122.582.502.832.831.00#28 61.6393.044 (-2)GRBB '24/'25 - JUN'09/'10
7Anna KOPP NK2 [DEU-S | ISU]SCCBER26.7511.00 15.752.582.502.502.920.00#8 45.4872.699 (+2)BERJM '22/'23 - NW'09/'10
8Mette PRUSS [DEU-S]SCBBER26.089.58 17.002.752.583.003.000.50#1 47.5075.488 (±0)ZWIPO '22/'23 - NW'09/'10
9Sophia Katarina ZIESECKE [DEU-S]ESCBBER24.798.14 16.652.752.672.752.920.00#17 24.7924.7920 (+11)BERJM '17/'18 - U9'09/'10
10Aliya AMBERG [DEU-S]BTSCBER24.199.30 14.892.502.422.332.670.00#19 24.6724.6721 (+11)SCCPO '18/'19 - KK7'09/'10
11Lara KIKINA [DEU-S]WERCBER23.7310.97 13.262.251.832.252.500.50#30 41.1561.8311 (±0)RUHRC '22/'23 - NW'09/'10
12Ela ÖZTÜRK [DEU-S]BTSCBER22.369.11 13.252.252.082.002.500.00#3 58.1889.755 (-7)OTHM '24/'25 - JUN'09/'10
13Lisa ECKEBRECHT [DEU-S]SCCBER20.488.35 12.132.001.832.082.170.00#25 36.4146.3115 (+2)HAEPO '23/'24 - NW'09/'10
14Katarina BEHN [DEU-S]BSV92BER20.306.04 14.262.082.252.502.670.00#14 26.1626.1617 (+3)BERJM '19/'20 - U11'09/'10
15Carlotta HEINZELMANN [DEU-S]SCBBER20.125.98 14.142.252.082.422.670.00#5 37.3456.7313 (-2)STRAUP '21/'22 - NEUL'09/'10
16Annamaria HAUSMANN [DEU-S]SCBBER19.985.73 14.252.332.252.332.580.00#22 35.5459.4912 (-4)BERJM '21/'22 - NW'09/'10
17Maria POTORAK [DEU-S]SCBBER19.297.03 12.262.081.922.172.000.00#23 45.9070.2510 (-7)OTHM '21/'22 - NW'09/'10
18Eloa-Sophie UNGER [DEU-S]WERCBER16.805.43 11.372.081.581.922.000.00#24 67.47104.391 (-17)OTHM '24/'25 - JUN'09/'10
19Sophie LACHMUTH [DEU-S]SCBBER15.665.77 10.391.671.581.672.000.50#12 38.3748.9614 (-5)HAEPO '22/'23 - NW'09/'10
20Anissia WIEBE [DEU-S]SCBBER15.513.63 11.882.002.001.922.000.00#9 21.6921.6922 (+2)BERJM '19/'20 - U11'09/'10
21Siri DICKGREBER [DEU-S]BTSCBER15.434.66 10.771.921.671.831.750.00#10 15.4315.4323 (+2)BERJM '17/'18 - U9'09/'10
22Sofia HOVHANNISYAN [DEU-S]BSV92BER15.335.81 10.021.671.331.751.920.50#6 ????'09/'10
23Anna-Marie VENTZ [DEU-S]BTSCBER14.294.77 10.521.671.501.921.921.00#4 25.2125.2119 (-4)SCCPO '18/'19 - KK8'09/'10
24Ayoka FREYTAG [DEU-S]BTSCBER14.184.80 9.381.421.421.581.830.00#26 25.6325.6318 (-6)SCCPO '18/'19 - KK8'09/'10
25Matilda HERZOG [DEU-S]BTSCBER13.293.91 9.381.501.421.501.830.00#11 ????'09/'10
26Sara GROHMANN [DEU-S]SCCBER11.692.93 8.761.421.501.501.420.00#2 ????'09/'10
27Adele YAO [DEU-S]SCCBER5.700.20 5.500.830.831.001.000.00#29 ????'09/'10
Pl.NameVereinNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPEINDed.
-
StN.✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
INInterpretation of the Music

Zurück zur Wettkampf Übersicht

Zurück Zurück zur Homepage

Kontakt

Erstellt durch ISUCalcFS

Letzte Änderung: 28.01.2018 14:46