ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Alexandra ANGORN [DEU-S | Bio] | SCB | 33.92 | 1 | 93.84 | 5 (+4) | DEUNM '23/'24 - NW | '09/'10 | ||
2 | Anna HABERLING [DEU-S | Prof | Bio] | SCB | 28.09 | 2 | 108.49 | 1 (-1) | STRAUP '24/'25 - JUN | '09/'10 | ||
3 | Timea SCHLICHTING [DEU-S] | SCC | 28.07 | 3 | 107.53 | 2 (-1) | BERJM '24/'25 - JUN | '09/'10 | ||
4 | Maya VERMAN [DEU-S] | WERC | 27.60 | 4 | 89.35 | 7 (+3) | DEUNM '22/'23 - NW | '09/'10 | ||
5 | Romy GENSEL [DEU-S] | SCB | 27.04 | 5 | 28.98 | 17 (+12) | DOMPO '18/'19 - AK89 | '09/'10 | ||
6 | Elizabeth ODOGU [DEU-S] | SCC | 26.75 | 6 | 96.98 | 4 (-2) | DEUM '24/'25 - JUG | '09/'10 | ||
7 | Anna KOPPNK2 [DEU-S | Bio] | SCC | 26.75 | 7 | 72.69 | 9 (+2) | BERJM '22/'23 - NW | '09/'10 | ||
8 | Mette PRUSS [DEU-S] | SCB | 26.08 | 8 | 75.48 | 8 (±0) | ZWIPO '22/'23 - NW | '09/'10 | ||
9 | Sophia Katarina ZIESECKE [DEU-S] | ESCB | 24.79 | 9 | 24.79 | 22 (+13) | BERJM '17/'18 - U8 | '10/'11 | ||
10 | Aliya AMBERG [DEU-S] | BTSC | 24.19 | 10 | 24.67 | 23 (+13) | SCCPO '18/'19 - KK7 | '10/'11 | ||
11 | Lara KIKINA [DEU-S] | WERC | 23.73 | 11 | 61.83 | 12 (+1) | RUHRC '22/'23 - NW | '09/'10 | ||
12 | Ela ÖZTÜRK [DEU-S] | BTSC | 22.36 | 12 | 89.75 | 6 (-6) | OTHM '24/'25 - JUN | '09/'10 | ||
13 | Lisa ECKEBRECHT [DEU-S] | SCC | 20.48 | 13 | 46.31 | 15 (+2) | HAEPO '23/'24 - NW | '10/'11 | ||
14 | Katarina BEHN [DEU-S] | BSV92 | 20.30 | 14 | 26.16 | 19 (+5) | BERJM '19/'20 - U10 | '09/'10 | ||
15 | Carlotta HEINZELMANN [DEU-S] | SCB | 20.12 | 15 | 56.73 | 14 (-1) | STRAUP '21/'22 - NEUL | '09/'10 | ||
16 | Annamaria HAUSMANN [DEU-S] | SCB | 19.98 | 16 | 59.49 | 13 (-3) | BERJM '21/'22 - NW | '09/'10 | ||
17 | Maria POTORAK [DEU-S] | SCB | 19.29 | 17 | 70.25 | 10 (-7) | OTHM '21/'22 - NW | '09/'10 | ||
18 | Eloa-Sophie UNGER [DEU-S] | WERC | 16.80 | 18 | 104.39 | 3 (-15) | OTHM '24/'25 - JUN | '09/'10 | ||
19 | Sophie LACHMUTH [DEU-S] | SCB | 15.66 | 19 | 62.20 | 11 (-8) | KLBB '24/'25 - NW | '09/'10 | ||
20 | Anissia WIEBE [DEU-S] | SCB | 15.51 | 20 | 21.69 | 24 (+4) | BERJM '19/'20 - U10 | '09/'10 | ||
21 | Siri DICKGREBER [DEU-S] | BTSC | 15.43 | 21 | 15.43 | 26 (+5) | BERJM '17/'18 - U8 | '10/'11 | ||
22 | Sofia HOVHANNISYAN [DEU-S] | BSV92 | 15.33 | 22 | ? | ? | ? | '10/'11 | ||
23 | Anna-Marie VENTZ [DEU-S] | BTSC | 14.29 | 23 | 25.21 | 21 (-2) | SCCPO '18/'19 - KK8 | '10/'11 | ||
24 | Ayoka FREYTAG [DEU-S] | BTSC | 14.18 | 24 | 25.63 | 20 (-4) | SCCPO '18/'19 - KK8 | '10/'11 | ||
25 | Matilda HERZOG [DEU-S] | BTSC | 13.29 | 25 | ? | ? | ? | '10/'11 | ||
26 | Sara GROHMANN [DEU-S] | SCC | 11.69 | 26 | ? | ? | ? | '10/'11 | ||
27 | Adele YAO [DEU-S] | SCC | 5.70 | 27 | ? | ? | ? | '10/'11 | ||
WD | Pauline FINIS [DEU-S] | SCB | 30.82 | 16 | BERJM '19/'20 - U10 | '09/'10 | ||||
WD | Frieda LEINWEBER [DEU-S] | SCC | 17.47 | 25 | SCCPO '24/'25 - KL | '09/'10 | ||||
WD | Laura RAJBA [DEU-S] | BTSC | 27.09 | 18 | SCCPO '18/'19 - KK7 | '09/'10 | ||||
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.01.2018 14:46