ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Alexandra ANGORN [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 33.92 | 1 | 93.84 | 3 (+2) | DEUNM '23/'24 - NW | '09/'10 | |
2 | Anna HABERLING [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 28.09 | 2 | 102.31 | 2 (±0) | ZWIPO '24/'25 - JUN | '09/'10 | |
3 | Timea SCHLICHTING [DEU-S] | SCC | BER | 28.07 | 3 | 81.23 | 7 (+4) | GRBB '24/'25 - JUN | '09/'10 | |
4 | Maya VERMAN [DEU-S] | WERC | BER | 27.60 | 4 | 89.35 | 6 (+2) | DEUNM '22/'23 - NW | '09/'10 | |
5 | Romy GENSEL [DEU-S] | SCB | BER | 27.04 | 5 | 28.98 | 17 (+12) | DOMPO '18/'19 - AK89 | '09/'10 | |
6 | Elizabeth ODOGU [DEU-S] | SCC | BER | 26.75 | 6 | 93.04 | 4 (-2) | GRBB '24/'25 - JUN | '09/'10 | |
7 | Anna KOPP NK2 [DEU-S | ISU] | SCC | BER | 26.75 | 7 | 72.69 | 9 (+2) | BERJM '22/'23 - NW | '09/'10 | |
8 | Mette PRUSS [DEU-S] | SCB | BER | 26.08 | 8 | 75.48 | 8 (±0) | ZWIPO '22/'23 - NW | '09/'10 | |
9 | Sophia Katarina ZIESECKE [DEU-S] | ESCB | BER | 24.79 | 9 | 24.79 | 22 (+13) | BERJM '17/'18 - U9 | '09/'10 | |
10 | Aliya AMBERG [DEU-S] | BTSC | BER | 24.19 | 10 | 24.67 | 23 (+13) | SCCPO '18/'19 - KK7 | '09/'10 | |
11 | Lara KIKINA [DEU-S] | WERC | BER | 23.73 | 11 | 61.83 | 11 (±0) | RUHRC '22/'23 - NW | '09/'10 | |
12 | Ela ÖZTÜRK [DEU-S] | BTSC | BER | 22.36 | 12 | 89.75 | 5 (-7) | OTHM '24/'25 - JUN | '09/'10 | |
13 | Lisa ECKEBRECHT [DEU-S] | SCC | BER | 20.48 | 13 | 46.31 | 15 (+2) | HAEPO '23/'24 - NW | '09/'10 | |
14 | Katarina BEHN [DEU-S] | BSV92 | BER | 20.30 | 14 | 26.16 | 19 (+5) | BERJM '19/'20 - U11 | '09/'10 | |
15 | Carlotta HEINZELMANN [DEU-S] | SCB | BER | 20.12 | 15 | 56.73 | 13 (-2) | STRAUP '21/'22 - NEUL | '09/'10 | |
16 | Annamaria HAUSMANN [DEU-S] | SCB | BER | 19.98 | 16 | 59.49 | 12 (-4) | BERJM '21/'22 - NW | '09/'10 | |
17 | Maria POTORAK [DEU-S] | SCB | BER | 19.29 | 17 | 70.25 | 10 (-7) | OTHM '21/'22 - NW | '09/'10 | |
18 | Eloa-Sophie UNGER [DEU-S] | WERC | BER | 16.80 | 18 | 104.39 | 1 (-17) | OTHM '24/'25 - JUN | '09/'10 | |
19 | Sophie LACHMUTH [DEU-S] | SCB | BER | 15.66 | 19 | 48.96 | 14 (-5) | HAEPO '22/'23 - NW | '09/'10 | |
20 | Anissia WIEBE [DEU-S] | SCB | BER | 15.51 | 20 | 21.69 | 24 (+4) | BERJM '19/'20 - U11 | '09/'10 | |
21 | Siri DICKGREBER [DEU-S] | BTSC | BER | 15.43 | 21 | 15.43 | 25 (+4) | BERJM '17/'18 - U9 | '09/'10 | |
22 | Sofia HOVHANNISYAN [DEU-S] | BSV92 | BER | 15.33 | 22 | ? | ? | ? | '09/'10 | |
23 | Anna-Marie VENTZ [DEU-S] | BTSC | BER | 14.29 | 23 | 25.21 | 21 (-2) | SCCPO '18/'19 - KK8 | '09/'10 | |
24 | Ayoka FREYTAG [DEU-S] | BTSC | BER | 14.18 | 24 | 25.63 | 20 (-4) | SCCPO '18/'19 - KK8 | '09/'10 | |
25 | Matilda HERZOG [DEU-S] | BTSC | BER | 13.29 | 25 | ? | ? | ? | '09/'10 | |
26 | Sara GROHMANN [DEU-S] | SCC | BER | 11.69 | 26 | ? | ? | ? | '09/'10 | |
27 | Adele YAO [DEU-S] | SCC | BER | 5.70 | 27 | ? | ? | ? | '09/'10 | |
WD | Pauline FINIS [DEU-S] | SCB | BER | 30.82 | 16 | BERJM '19/'20 - U11 | '09/'10 | |||
WD | Frieda LEINWEBER [DEU-S] | SCC | BER | ? | ? | ? | '09/'10 | |||
WD | Laura RAJBA [DEU-S] | BTSC | BER | 27.09 | 18 | SCCPO '18/'19 - KK7 | '09/'10 | |||
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.01.2018 14:46