ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Aliya AMBERG [DEU-S] | BTSC | BER | 24.67 | 23 | SCCPO '18/'19 - KK7 | '09/'10 | |
2 | Alexandra ANGORN [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 93.84 | 2 | DEUNM '23/'24 - NW | '09/'10 | |
3 | Katarina BEHN [DEU-S] | BSV92 | BER | 26.16 | 19 | BERJM '19/'20 - U11 | '09/'10 | |
4 | Siri DICKGREBER [DEU-S] | BTSC | BER | 15.43 | 25 | BERJM '17/'18 - U9 | '09/'10 | |
5 | Lisa ECKEBRECHT [DEU-S] | SCC | BER | 46.31 | 15 | HAEPO '23/'24 - NW | '09/'10 | |
6 | Pauline FINIS [DEU-S] | SCB | BER | 30.82 | 16 | BERJM '19/'20 - U11 | '09/'10 | |
7 | Ayoka FREYTAG [DEU-S] | BTSC | BER | 25.63 | 20 | SCCPO '18/'19 - KK8 | '09/'10 | |
8 | Romy GENSEL [DEU-S] | SCB | BER | 28.98 | 17 | DOMPO '18/'19 - AK89 | '09/'10 | |
9 | Sara GROHMANN [DEU-S] | SCC | BER | ? | ? | ? | '09/'10 | |
10 | Anna HABERLING [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 102.31 | 1 | ZWIPO '24/'25 - JUN | '09/'10 | |
11 | Annamaria HAUSMANN [DEU-S] | SCB | BER | 59.49 | 12 | BERJM '21/'22 - NW | '09/'10 | |
12 | Carlotta HEINZELMANN [DEU-S] | SCB | BER | 56.73 | 13 | STRAUP '21/'22 - NEUL | '09/'10 | |
13 | Matilda HERZOG [DEU-S] | BTSC | BER | ? | ? | ? | '09/'10 | |
14 | Sofia HOVHANNISYAN [DEU-S] | BSV92 | BER | ? | ? | ? | '09/'10 | |
15 | Lara KIKINA [DEU-S] | WERC | BER | 61.83 | 11 | RUHRC '22/'23 - NW | '09/'10 | |
16 | Anna KOPPNK2 [DEU-S | ISU] | SCC | BER | 72.69 | 9 | BERJM '22/'23 - NW | '09/'10 | |
17 | Sophie LACHMUTH [DEU-S] | SCB | BER | 48.96 | 14 | HAEPO '22/'23 - NW | '09/'10 | |
18 | Frieda LEINWEBER [DEU-S] | SCC | BER | ? | ? | ? | '09/'10 | |
19 | Elizabeth ODOGU [DEU-S] | SCC | BER | 93.04 | 3 | GRBB '24/'25 - JUN | '09/'10 | |
20 | Maria POTORAK [DEU-S] | SCB | BER | 70.25 | 10 | OTHM '21/'22 - NW | '09/'10 | |
21 | Mette PRUSS [DEU-S] | SCB | BER | 75.48 | 8 | ZWIPO '22/'23 - NW | '09/'10 | |
22 | Laura RAJBA [DEU-S] | BTSC | BER | 27.09 | 18 | SCCPO '18/'19 - KK7 | '09/'10 | |
23 | Timea SCHLICHTING [DEU-S] | SCC | BER | 81.23 | 7 | GRBB '24/'25 - JUN | '09/'10 | |
24 | Eloa-Sophie UNGER [DEU-S] | WERC | BER | 86.36 | 6 | WESCUP '24/'25 - JUN | '09/'10 | |
25 | Anna-Marie VENTZ [DEU-S] | BTSC | BER | 25.21 | 21 | SCCPO '18/'19 - KK8 | '09/'10 | |
26 | Maya VERMAN [DEU-S] | WERC | BER | 89.35 | 4 | DEUNM '22/'23 - NW | '09/'10 | |
27 | Anissia WIEBE [DEU-S] | SCB | BER | 21.69 | 24 | BERJM '19/'20 - U11 | '09/'10 | |
28 | Adele YAO [DEU-S] | SCC | BER | ? | ? | ? | '09/'10 | |
29 | Sophia Katarina ZIESECKE [DEU-S] | ESCB | BER | 24.79 | 22 | BERJM '17/'18 - U9 | '09/'10 | |
30 | Ela ÖZTÜRK [DEU-S] | BTSC | BER | 88.41 | 5 | ZWIPO '24/'25 - JUG | '09/'10 | |
Nr. | Name | Verein | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.01.2018 14:46