ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Luana KRICH [DEU-S] | SCC | BER | 43.76 | 1 | 88.20 | 3 (+2) | DEUNM '21/'22 - NW | '07/'08 | |
2 | Anna GÖTZE [DEU-S] | SCB | BER | 36.14 | 2 | 76.13 | 4 (+2) | ZWIPO '20/'21 - NW | '07/'08 | |
3 | Sofia KRAUSE NK2 [DEU-S | ISU] | SCC | BER | 34.77 | 3 | 75.81 | 6 (+3) | RUHRC '20/'21 - NW | '07/'08 | |
4 | Helena HIRSCH [DEU-S] | SCB | BER | 34.56 | 4 | 75.88 | 5 (+1) | OTHM '19/'20 - NW | '07/'08 | |
5 | Emilia VON GRUBEN [DEU-S] | BTSC | BER | 33.94 | 5 | 60.04 | 10 (+5) | BERJM '18/'19 - NEUL | '07/'08 | |
6 | Vanessa BÖNISCH [DEU-S] | SCC | BER | 33.58 | 6 | 69.22 | 7 (+1) | KOSAM '18/'19 - NW | '07/'08 | |
7 | Pauline Cäcilia RADERMACHER [DEU-S] | SCB | BER | 32.18 | 7 | 61.48 | 9 (+2) | KOSAM '18/'19 - NW | '07/'08 | |
8 | Michelle APELT [DEU-S] | BTSC | BER | 31.89 | 8 | 55.52 | 12 (+4) | BERJM '18/'19 - NEUL | '07/'08 | |
9 | Emilia GRONEM [DEU-S] | BSV92 | BER | 31.86 | 9 | 96.26 | 1 (-8) | BERJM '23/'24 - JUG | '07/'08 | |
10 | Anastasia LOOR [DEU-S] | SCB | BER | 30.58 | 10 | 30.58 | 14 (+4) | BERJM '17/'18 - U11 | '07/'08 | |
11 | Anna Luisa WINZERLING [DEU-S] | SCB | BER | 30.28 | 11 | 58.07 | 11 (±0) | BERJM '18/'19 - NEUL | '07/'08 | |
12 | Thea PLONAIT [DEU-S] | SCC | BER | 28.00 | 12 | 95.38 | 2 (-10) | BERJM '23/'24 - JUG | '07/'08 | |
13 | Celine FU [DEU-S] | BTSC | BER | 27.34 | 13 | 27.34 | 15 (+2) | BERJM '17/'18 - U11 | '07/'08 | |
14 | Maxima KNITTEL [DEU-S] | BTSC | BER | 26.96 | 14 | 26.96 | 16 (+2) | BERJM '17/'18 - U11 | '07/'08 | |
15 | Victoria-Luise LIPPMANN [DEU-S] | SCB | BER | 26.35 | 15 | 49.35 | 13 (-2) | WESCUP '18/'19 - AK1011 | '07/'08 | |
16 | Emma HÜBER [DEU-S] | BTSC | BER | 25.60 | 16 | 25.60 | 18 (+2) | BERJM '17/'18 - U11 | '07/'08 | |
17 | Tara WOWERIES [DEU-S] | BTSC | BER | 24.31 | 17 | 24.31 | 19 (+2) | BERJM '17/'18 - U11 | '07/'08 | |
18 | Mia RODE [DEU-S] | SCC | BER | 13.68 | 18 | 25.74 | 17 (-1) | SCCPO '17/'18 - KK5 | '07/'08 | |
WD | Joanna BLOCK [DEU-S] | BTSC | BER | 62.76 | 8 | BERJM '19/'20 - NW | '07/'08 | |||
WD | Lola DICKGREBER [DEU-S] | BTSC | BER | 21.84 | 20 | SCCPO '16/'17 - KK7 | '07/'08 | |||
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.01.2018 14:46