ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Nikita Alexander SONNEN [DEU-S] | BSV92 | BER | 31.08 | 14.18 | 16.90 | 2.75 | 2.67 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #2 | 46.18 | 48.49 | 4 (+3) | BERJM '18/'19 - NEUL | '06/'07 | ||
2 | Nikita SEIDEL [DEU-S] | SCB | BER | 29.97 | 12.07 | 18.40 | 3.00 | 2.92 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #3 | 58.68 | 90.99 | 1 (-1) | KLBB '19/'20 - NW | '06/'07 | ||
3 | Jacob PRZYBYLLA [DEU-S] | SCB | BER | 28.89 | 12.24 | 16.65 | 3.00 | 2.75 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #4 | 43.66 | 67.67 | 3 (±0) | OTHM '19/'20 - NW | '06/'07 | ||
4 | Dennis FREUND [DEU-S] | SCB | BER | 26.52 | 11.37 | 15.65 | 2.67 | 2.33 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #1 | 48.02 | 78.07 | 2 (-2) | GRBB '19/'20 - NW | '06/'07 | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.01.2017 19:46