ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Anna HABERLING [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 21.53 | 1 | 102.31 | 2 (+1) | ZWIPO '24/'25 - JUN | '09/'10 | |
2 | Frida HERRMANN NK2 [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 20.06 | 2 | 104.09 | 1 (-1) | BAVOP '23/'24 - NW | '10/'11 | |
3 | Ellizabeth ODOGU [DEU-S] | SCC | BER | 19.80 | 3 | 93.04 | 4 (+1) | GRBB '24/'25 - JUN | '09/'10 | |
4 | Lisa ECKEBRECHT [DEU-S] | SCC | BER | 19.11 | 4 | 46.31 | 12 (+8) | HAEPO '23/'24 - NW | '09/'10 | |
5 | Mette PRUSS [DEU-S] | SCB | BER | 19.01 | 5 | 75.48 | 8 (+3) | ZWIPO '22/'23 - NW | '09/'10 | |
6 | Sophia ZIESECKE [DEU-S] | SCB | BER | 18.98 | 6 | 24.79 | 16 (+10) | BERJM '17/'18 - U9 | '09/'10 | |
7 | Timea SCHLICHTING [DEU-S] | SCC | BER | 18.74 | 7 | 81.23 | 7 (±0) | GRBB '24/'25 - JUN | '09/'10 | |
8 | Romy GENSEL [DEU-S] | SCB | BER | 18.48 | 8 | 28.98 | 14 (+6) | DOMPO '18/'19 - AK89 | '09/'10 | |
9 | Alexandra ANGORN [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 18.26 | 9 | 93.84 | 3 (-6) | DEUNM '23/'24 - NW | '09/'10 | |
10 | Pauline FINIS [DEU-S] | SCB | BER | 18.02 | 10 | 30.82 | 13 (+3) | BERJM '19/'20 - U11 | '09/'10 | |
11 | Ela ÖZTÜRK [DEU-S] | BTSC | BER | 17.95 | 11 | 89.75 | 5 (-6) | OTHM '24/'25 - JUN | '09/'10 | |
12 | Laura RAJBA [DEU-S] | BTSC | BER | 17.35 | 12 | 27.09 | 15 (+3) | SCCPO '18/'19 - KK7 | '09/'10 | |
13 | Ela OPCINER [DEU-S] | SCC | BER | 16.71 | 13 | 16.71 | 18 (+5) | BERJM '16/'17 - U8 | '09/'10 | |
14 | Ariana KLEIN [DEU-S] | SCC | BER | 16.60 | 14 | 54.85 | 11 (-3) | STRAUP '21/'22 - NEUL | '10/'11 | |
15 | Maya VERMANN [DEU-S] | WERC | BER | 16.03 | 15 | 89.35 | 6 (-9) | DEUNM '22/'23 - NW | '09/'10 | |
16 | Aliya AMBERG [DEU-S] | BTSC | BER | 14.89 | 16 | 24.67 | 17 (+1) | SCCPO '18/'19 - KK7 | '09/'10 | |
17 | Annamaria HAUSMANN [DEU-S] | SCB | BER | 13.99 | 17 | 59.49 | 10 (-7) | BERJM '21/'22 - NW | '09/'10 | |
18 | Siri DICKGREBER [DEU-S] | BTSC | BER | 13.20 | 18 | 15.43 | 19 (+1) | BERJM '17/'18 - U9 | '09/'10 | |
WD | Anna KOPP NK2 [DEU-S | ISU] | SCC | BER | 72.69 | 9 | BERJM '22/'23 - NW | '09/'10 | |||
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.01.2017 19:46