ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Nicole MÜLLER [DEU-S] | SCC | BER | 40.10 | 19.57 | 20.53 | 3.50 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #17 | 52.27 | 82.43 | 6 (+5) | BERJM '19/'20 - NW | '04/'05 | ||
2 | Luisa SCHERF [DEU-S] | BSV92 | BER | 39.08 | 18.74 | 21.34 | 3.42 | 3.08 | 3.17 | 3.67 | 1.00 | #16 | 48.59 | 77.27 | 8 (+6) | BERJM '16/'17 - NW | '04/'05 | ||
3 | Louisa LENZ [DEU-S] | BTSC | BER | 38.83 | 19.07 | 20.26 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #14 | 64.22 | 100.08 | 4 (+1) | BERJM '18/'19 - JUG | '03/'04 | ||
4 | Annabel HABERMANN [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 38.26 | 18.00 | 20.26 | 3.33 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #18 | 54.43 | 84.88 | 5 (+1) | GRBB '17/'18 - JUG | '03/'04 | ||
5 | Nele Floe FRANK [DEU-S] | SCB | BER | 37.35 | 16.38 | 21.47 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #15 | 48.37 | 77.31 | 7 (+2) | BERJM '16/'17 - NW | '04/'05 | ||
6 | Lea ENDERLEIN NK1 [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 36.14 | 18.64 | 18.00 | 2.83 | 2.75 | 2.92 | 2.75 | 0.50 | #6 | 38.13 | 62.61 | 11 (+5) | KLBB '14/'15 - NEUL | '03/'04 | ||
7 | Daniela MUNTEAN NK2 [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 36.00 | 17.83 | 18.67 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #8 | 38.50 | 57.51 | 13 (+6) | BERJM '15/'16 - NEUL | '04/'05 | ||
8 | Maike PRUSS [DEU-S] | BTSC | BER | 35.84 | 17.57 | 18.27 | 2.92 | 2.75 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #4 | 68.66 | 107.88 | 1 (-7) | DEUPO '19/'20 - JUN | '04/'05 | ||
9 | Annika KASEL [DEU-S] | BSV92 | BER | 35.52 | 16.33 | 19.19 | 3.08 | 2.83 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #13 | 64.02 | 102.98 | 3 (-6) | ZWIPO '21/'22 - JUN | '04/'05 | ||
10 | Sophia BACKMANN [DEU-S] | BTSC | BER | 33.12 | 15.00 | 18.12 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #12 | 41.50 | 66.42 | 10 (±0) | ZWIPO '17/'18 - NW | '04/'05 | ||
11 | Josephine LOSSIUS NK2 [DEU-S | ISU] | BTSC | BER | 32.77 | 16.30 | 17.47 | 2.83 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 1.00 | #9 | 47.44 | 71.86 | 9 (-2) | BERJM '17/'18 - NW | '04/'05 | ||
12 | Kristina AVTUCHOW [DEU-S] | BTSC | BER | 32.36 | 12.46 | 20.40 | 3.00 | 2.92 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #10 | 39.45 | 62.06 | 12 (±0) | BERJM '16/'17 - NW | '03/'04 | ||
13 | Vanessa WEISE [DEU-S] | SCB | BER | 31.76 | 13.90 | 17.86 | 2.75 | 2.75 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #11 | 33.25 | 51.69 | 15 (+2) | BERJM '15/'16 - NEUL | '04/'05 | ||
14 | Miriam LUDWIGS [DEU-S] | BTSC | BER | 30.83 | 14.00 | 17.33 | 2.83 | 2.67 | 2.75 | 2.58 | 0.50 | #7 | 36.77 | 56.08 | 14 (±0) | ZWIPO '17/'18 - NW | '04/'05 | ||
15 | Yasmina BAYATI [DEU-S] | BTSC | BER | 30.14 | 13.07 | 17.07 | 2.67 | 2.58 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #1 | 30.14 | 48.34 | 16 (+1) | BERJM '15/'16 - NEUL | '04/'05 | ||
16 | Jessica Carolina MEIER [DEU-S] | SCB | BER | 29.70 | 12.47 | 17.73 | 2.75 | 2.58 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #2 | 30.65 | 47.67 | 17 (+1) | BERJM '15/'16 - NEUL | '04/'05 | ||
17 | Victoria Maria GRONEM [DEU-S] | BSV92 | BER | 29.09 | 11.37 | 17.72 | 2.83 | 2.58 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #5 | 70.64 | 104.52 | 2 (-15) | BERJM '19/'20 - JUG | '03/'04 | ||
18 | Eliana ARNOLD [DEU-S] | SCC | BER | 26.11 | 10.51 | 15.60 | 2.50 | 2.50 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #3 | 29.04 | 43.33 | 18 (±0) | JOEPO '15/'16 - NEUL | '04/'05 | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 31.01.2016 16:24