ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Luisa SCHERF [DEU-S] | BSV92 | 64.66 | 1 | 2 | 77.27 | 8 (+7) | BERJM '16/'17 - NW | '04/'05 | ||
2 | Nicole MÜLLER [DEU-S] | SCC | 63.34 | 4 | 1 | 82.43 | 6 (+4) | BERJM '19/'20 - NW | '04/'05 | ||
3 | Nele Floe FRANK [DEU-S] | SCB | 62.61 | 2 | 5 | 77.31 | 7 (+4) | BERJM '16/'17 - NW | '05/'06 | ||
4 | Louisa LENZ [DEU-S] | BTSC | 61.09 | 5 | 3 | 100.08 | 4 (±0) | BERJM '18/'19 - JUG | '03/'04 | ||
5 | Annika KASEL [DEU-S] | BSV92 | 60.25 | 3 | 9 | 102.98 | 3 (-2) | ZWIPO '21/'22 - JUN | '04/'05 | ||
6 | Annabel HABERMANN [DEU-S | Prof | Bio] | SCB | 60.23 | 6 | 4 | 84.88 | 5 (-1) | GRBB '17/'18 - JUG | '03/'04 | ||
7 | Daniela MUNTEANNK2 [DEU-S | Prof | Bio] | SCB | 57.51 | 7 | 7 | 57.51 | 13 (+6) | BERJM '15/'16 - NEUL | '04/'05 | ||
8 | Maike PRUSS [DEU-S] | BTSC | 54.99 | 14 | 8 | 107.88 | 1 (-7) | DEUPO '19/'20 - JUN | '04/'05 | ||
9 | Josephine LOSSIUSNK2 [DEU-S | Bio] | BTSC | 53.64 | 9 | 11 | 71.86 | 9 (±0) | BERJM '17/'18 - NW | '04/'05 | ||
10 | Lea ENDERLEINNK1 [DEU-S | Prof | Bio] | SCB | 53.44 | 17 | 6 | 62.61 | 11 (+1) | KLBB '14/'15 - NEUL | '03/'04 | ||
11 | Sophia BACKMANN [DEU-S] | BTSC | 53.25 | 11 | 10 | 66.42 | 10 (-1) | ZWIPO '17/'18 - NW | '04/'05 | ||
12 | Kristina AVTUCHOW [DEU-S] | BTSC | 52.88 | 10 | 12 | 62.06 | 12 (±0) | BERJM '16/'17 - NW | '04/'05 | ||
13 | Miriam LUDWIGS [DEU-S] | BTSC | 51.80 | 8 | 14 | 56.08 | 14 (+1) | ZWIPO '17/'18 - NW | '04/'05 | ||
14 | Vanessa WEISE [DEU-S] | SCB | 51.69 | 12 | 13 | 51.69 | 15 (+1) | BERJM '15/'16 - NEUL | '05/'06 | ||
15 | Victoria Maria GRONEM [DEU-S] | BSV92 | 48.44 | 13 | 17 | 104.52 | 2 (-13) | BERJM '19/'20 - JUG | '03/'04 | ||
16 | Yasmina BAYATI [DEU-S] | BTSC | 48.34 | 15 | 15 | 48.34 | 16 (±0) | BERJM '15/'16 - NEUL | '05/'06 | ||
17 | Jessica Carolina MEIER [DEU-S] | SCB | 47.67 | 16 | 16 | 47.67 | 17 (±0) | BERJM '15/'16 - NEUL | '05/'06 | ||
18 | Eliana ARNOLD [DEU-S] | SCC | 43.13 | 18 | 18 | 43.33 | 18 (±0) | JOEPO '15/'16 - NEUL | '04/'05 | ||
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 31.01.2016 16:24