ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Florian PASCHKE NK1 [DEU-S | ISU] | BSV92 | BER | 92.75 | 1 | 1 | 152.92 | 2 (+1) | Volvo O. Cup '18 | '01/'02 | |
2 | Alessio MEDINI [DEU-S] | BTSC | BER | 76.50 | 3 | 2 | 128.84 | 4 (+2) | DEUNM '19/'20 - JUN | '03/'04 | |
3 | Arthur MAI NK1 [DEU-S | ISU] | SCC | BER | 76.27 | 2 | 3 | 175.07 | 1 (-2) | CS Nepela Mem. '24 | '04/'05 | |
WD | Malte BRANDT NK1 [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 55.60 | 5 | OTHM '15/'16 - NW | '01/'02 | ||||
WD | Niclas Joshua RUST [DEU-S | ISU] | BTSC | BER | 130.70 | 3 | DEUNM '17/'18 - JUN | '00/'01 | ||||
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 31.01.2016 16:23