ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Janne SALATZKI NK1 [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 79.47 | 5 | 1 | 127.50 | 1 (±0) | DEUNM '19/'20 - JUN | '04/'05 | |
2 | Christine FLOHR [DEU-S] | BSV92 | BER | 78.21 | 3 | 2 | 98.12 | 8 (+6) | GRBB '18/'19 - JUN | '02/'03 | |
3 | Maria Aimeé RENNÉ NK2 [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 76.77 | 1 | 4 | 124.06 | 2 (-1) | Chall. Cup '19 | '03/'04 | |
4 | Maria ROGOZINA [DEU-S] | BSV92 | BER | 76.74 | 2 | 3 | 98.16 | 7 (+3) | DEUJM '18/'19 - JUG | '02/'03 | |
5 | Talisa THOMALLA PK [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 72.21 | 4 | 6 | 78.27 | 11 (+6) | ZWIPO '16/'17 - NW | '02/'03 | |
6 | Lilly SCHLÜTER [DEU-S] | BTSC | BER | 70.88 | 8 | 5 | 109.98 | 3 (-3) | DEUNM '19/'20 - JUN | '03/'04 | |
7 | Julia FALKENSTERN [DEU-S] | BSV92 | BER | 68.38 | 6 | 7 | 101.11 | 5 (-2) | OTHM '17/'18 - JUN | '02/'03 | |
8 | Sophie DORNBACH [DEU-S] | SCC | BER | 63.03 | 7 | 10 | 100.94 | 6 (-2) | BERJM '17/'18 - JUG | '02/'03 | |
9 | Lydia MENEIKIS [DEU-S] | BTSC | BER | 62.63 | 9 | 9 | 107.10 | 4 (-5) | BERJM '18/'19 - JUG | '03/'04 | |
10 | Adila DE JESUS FERREIRA [DEU-S] | SCC | BER | 62.33 | 10 | 8 | 82.07 | 10 (±0) | JOEPO '16/'17 - JUG | '01/'02 | |
11 | Salina AHMETOV [DEU-S] | BTSC | BER | 58.70 | 11 | 11 | 59.61 | 12 (+1) | BERJM '13/'14 - NEUL | '02/'03 | |
12 | Marie BÖWE [DEU-S] | SCB | BER | 51.37 | 13 | 13 | 53.58 | 13 (+1) | KLBB '14/'15 - NEUL | '02/'03 | |
13 | Anna HAHN [DEU-S] | BSV92 | BER | 51.23 | 12 | 14 | 51.23 | 14 (+1) | BERJM '15/'16 - NW | '01/'02 | |
14 | Luise BÖWE [DEU-S] | SCB | BER | 50.69 | 14 | 12 | 50.69 | 15 (+1) | BERJM '15/'16 - NW | '02/'03 | |
WD | Nike-Despina FLINDRIS [DEU-S] | BSV92 | BER | 86.14 | 9 | GRBB '16/'17 - JUG | '02/'03 | ||||
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 31.01.2016 16:23