ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Salina AHMETOV [DEU-S] | BTSC | BER | 59.61 | 12 | BERJM '13/'14 - NEUL | '02/'03 | |
2 | Luise BÖWE [DEU-S] | SCB | BER | 50.69 | 15 | BERJM '15/'16 - NW | '02/'03 | |
3 | Marie BÖWE [DEU-S] | SCB | BER | 53.58 | 13 | KLBB '14/'15 - NEUL | '02/'03 | |
4 | Adila DE JESUS FERREIRA [DEU-S] | SCC | BER | 82.07 | 10 | JOEPO '16/'17 - JUG | '01/'02 | |
5 | Sophie DORNBACH [DEU-S] | SCC | BER | 100.94 | 6 | BERJM '17/'18 - JUG | '02/'03 | |
6 | Julia FALKENSTERN [DEU-S] | BSV92 | BER | 101.11 | 5 | OTHM '17/'18 - JUN | '02/'03 | |
7 | Nike-Despina FLINDRIS [DEU-S] | BSV92 | BER | 86.14 | 9 | GRBB '16/'17 - JUG | '02/'03 | |
8 | Christine FLOHR [DEU-S] | BSV92 | BER | 98.12 | 8 | GRBB '18/'19 - JUN | '02/'03 | |
9 | Anna HAHN [DEU-S] | BSV92 | BER | 51.23 | 14 | BERJM '15/'16 - NW | '01/'02 | |
10 | Lydia MENEIKIS [DEU-S] | BTSC | BER | 107.10 | 4 | BERJM '18/'19 - JUG | '03/'04 | |
11 | Maria Aimeé RENNÉ NK2 [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 124.06 | 2 | Chall. Cup '19 | '03/'04 | |
12 | Maria ROGOZINA [DEU-S] | BSV92 | BER | 98.16 | 7 | DEUJM '18/'19 - JUG | '02/'03 | |
13 | Janne SALATZKI NK1 [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 127.50 | 1 | DEUNM '19/'20 - JUN | '04/'05 | |
14 | Lilly SCHLÜTER [DEU-S] | BTSC | BER | 109.98 | 3 | DEUNM '19/'20 - JUN | '03/'04 | |
15 | Talisa THOMALLA PK [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 78.27 | 11 | ZWIPO '16/'17 - NW | '02/'03 | |
Nr. | Name | Verein | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 31.01.2016 16:23