ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Christine FLOHR [DEU-S] | BSV92 | BER | 29.29 | 16.43 | 12.86 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #4 | 37.08 | 2 (+1) | GRBB '18/'19 - JUN | '02/'03 | ||
2 | Elisabeth FLACH [DEU-S] | BSV92 | BER | 28.95 | 15.47 | 13.48 | 4.17 | 4.00 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #7 | 28.95 | 9 (+7) | BERJM '14/'15 - NW | '02/'03 | ||
3 | Julia FALKENSTERN [DEU-S] | BSV92 | BER | 28.28 | 15.26 | 13.02 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #13 | 36.23 | 3 (±0) | OTHM '17/'18 - JUN | '02/'03 | ||
4 | Mai Phoung NGYUEN [DEU-S] | SCB | BER | 26.61 | 14.33 | 12.28 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #12 | 26.61 | 10 (+6) | BERJM '14/'15 - NW | '03/'04 | ||
5 | Nike-Despina FLINDRIS [DEU-S] | BSV92 | BER | 26.36 | 13.50 | 12.86 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #10 | 31.34 | 7 (+2) | GRBB '16/'17 - JUG | '02/'03 | ||
6 | Josefine KRAUS [DEU-S] | BTSC | BER | 26.04 | 13.90 | 13.14 | 4.08 | 3.92 | 4.25 | 4.17 | 1.00 | #5 | 26.04 | 11 (+5) | BERJM '14/'15 - NW | '01/'02 | ||
7 | Talisa THOMALLA PK [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 25.93 | 13.13 | 12.80 | 3.92 | 3.83 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #2 | 29.76 | 8 (+1) | ZWIPO '16/'17 - NW | '02/'03 | ||
8 | Maria Aimeé RENNÉ NK2 [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 25.49 | 13.63 | 12.86 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 1.00 | #8 | 46.64 | 1 (-7) | Chall. Cup '19 | '03/'04 | ||
9 | Sophie DORNBACH [DEU-S] | SCB | BER | 25.00 | 12.94 | 12.06 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #3 | 35.90 | 5 (-4) | GRBB '17/'18 - JUG | '02/'03 | ||
10 | Maria ROGOZINA [DEU-S] | BSV92 | BER | 24.49 | 11.03 | 13.46 | 4.00 | 4.08 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #9 | 35.94 | 4 (-6) | OTHM '17/'18 - JUG | '02/'03 | ||
11 | Isabell SONNTAG [DEU-S] | BTSC | BER | 23.87 | 11.61 | 12.26 | 4.00 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #11 | 23.87 | 12 (+1) | BERJM '14/'15 - NW | '01/'02 | ||
12 | Adila DE JESUS FERREIRA [DEU-S] | SCC | BER | 22.66 | 10.60 | 12.06 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #6 | 32.93 | 6 (-6) | JOEPO '16/'17 - JUG | '01/'02 | ||
13 | Olivia Lucia BOCHE [DEU-S] | BTSC | BER | 22.03 | 10.77 | 11.26 | 3.75 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #1 | 22.15 | 13 (±0) | OTHM '12/'13 - U11 | '01/'02 | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (KP) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 01.02.2015 16:20