ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Layla Constance LABERNY [DEU-S | ISU] | BSV92 | BER | 49.00 | 24.73 | 26.27 | 4.25 | 4.08 | 3.92 | 4.17 | 2.00 | #8 | 69.16 | 106.37 | 1 (±0) | JOEPO '16/'17 - JUN | '00/'01 | ||
2 | Felina CZYCYKOWSKI [DEU-S] | BTSC | BER | 45.37 | 19.64 | 25.73 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #9 | 47.44 | 70.42 | 6 (+4) | KLBB '11/'12 - NEUL | '99/'00 | ||
3 | Swantje BRANDT [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 43.54 | 18.34 | 25.20 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #6 | 43.54 | 66.08 | 8 (+5) | BERJM '14/'15 - NW | '00/'01 | ||
4 | Zoe Lätizia FLINDRIS [DEU-S] | BSV92 | BER | 43.53 | 18.60 | 24.93 | 4.08 | 3.67 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #7 | 44.70 | 72.15 | 5 (+1) | BERJM '13/'14 - NW | '00/'01 | ||
5 | Anastassia MELNIKOV [DEU-S] | BTSC | BER | 41.87 | 17.87 | 24.00 | 3.92 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #5 | 63.94 | 97.96 | 3 (-2) | BERJM '16/'17 - JUG | '00/'01 | ||
6 | Audrey SCHARPFF [DEU-S] | SCC | BER | 41.70 | 18.24 | 23.46 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #2 | 68.29 | 104.36 | 2 (-4) | BERJM '16/'17 - JUG | '00/'01 | ||
7 | Sabina AHMETOV [DEU-S] | BTSC | BER | 40.98 | 17.64 | 23.34 | 3.75 | 3.42 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #4 | 42.74 | 66.76 | 7 (±0) | ZWIPO '13/'14 - NW | '99/'00 | ||
8 | Lisa-Michelle WITZMANN [DEU-S] | BTSC | BER | 35.01 | 13.20 | 22.81 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 1.00 | #3 | 61.89 | 92.07 | 4 (-4) | BERJM '16/'17 - JUG | '00/'01 | ||
9 | Lisa-Marie URBAN [DEU-S] | SCB | BER | 29.83 | 13.90 | 18.93 | 3.42 | 3.00 | 2.58 | 2.83 | 3.00 | #1 | 41.52 | 64.11 | 9 (±0) | BAYNM '11/'12 - NEUL | '01/'02 | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 01.02.2015 16:20