ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Christine FLOHR [DEU-S] | BSV92 | 79.82 | 1 | 1 | 98.12 | 4 (+3) | GRBB '18/'19 - JUN | '02/'03 | ||
2 | Elisabeth FLACH [DEU-S] | BSV92 | 76.21 | 2 | 2 | 76.21 | 8 (+6) | BERJM '14/'15 - NW | '02/'03 | ||
3 | Julia FALKENSTERN [DEU-S] | BSV92 | 70.75 | 3 | 6 | 101.11 | 2 (-1) | OTHM '17/'18 - JUN | '02/'03 | ||
4 | Talisa THOMALLAPK [DEU-S | Prof | Bio] | SCB | 70.68 | 7 | 3 | 78.27 | 7 (+3) | ZWIPO '16/'17 - NW | '02/'03 | ||
5 | Maria Aimeé RENNÉNK2 [DEU-S | Prof | Bio] | SCB | 69.13 | 8 | 4 | 124.06 | 1 (-4) | Chall. Cup '19 - JUN | '03/'04 | ||
6 | Nike-Despina FLINDRIS [DEU-S] | BSV92 | 68.44 | 5 | 7 | 86.14 | 5 (-1) | GRBB '16/'17 - JUG | '02/'03 | ||
7 | Maria ROGOZINA [DEU-S] | BSV92 | 67.96 | 10 | 5 | 98.16 | 3 (-4) | DEUJM '18/'19 - JUG | '02/'03 | ||
8 | Mai Phoung NGYUEN [DEU-S] | SCB | 65.67 | 4 | 9 | 65.67 | 9 (+1) | BERJM '14/'15 - NW | '03/'04 | ||
9 | Josefine KRAUS [DEU-S] | BTSC | 64.64 | 6 | 10 | 65.67 | 10 (+1) | BERJM '13/'14 - U12 | '01/'02 | ||
10 | Sophie DORNBACH [DEU-S] | SCB | 64.31 | 9 | 8 | 44.40 | 13 (+3) | HAMMI '24/'25 - YAAG | '02/'03 | ||
11 | Adila DE JESUS FERREIRA [DEU-S] | SCC | 61.13 | 12 | 11 | 82.07 | 6 (-5) | JOEPO '16/'17 - JUG | '01/'02 | ||
12 | Olivia Lucia BOCHE [DEU-S] | BTSC | 54.89 | 13 | 12 | 55.94 | 12 (±0) | BERJM '12/'13 - U12 | '01/'02 | ||
13 | Isabell SONNTAG [DEU-S] | BTSC | 53.85 | 11 | 13 | 57.75 | 11 (-2) | KOSAM '13/'14 - NW | '02/'03 | ||
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 01.02.2015 16:20