ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Olivia Lucia BOCHE [DEU-S] | BTSC | BER | 55.94 | 13 | BERJM '12/'13 - NEUL | '01/'02 | |
2 | Adila DE JESUS FERREIRA [DEU-S] | SCC | BER | 82.07 | 7 | JOEPO '16/'17 - JUG | '01/'02 | |
3 | Sophie DORNBACH [DEU-S] | SCB | BER | 100.94 | 3 | BERJM '17/'18 - JUG | '02/'03 | |
4 | Julia FALKENSTERN [DEU-S] | BSV92 | BER | 101.11 | 2 | OTHM '17/'18 - JUN | '02/'03 | |
5 | Elisabeth FLACH [DEU-S] | BSV92 | BER | 76.21 | 9 | BERJM '14/'15 - NW | '02/'03 | |
6 | Nike-Despina FLINDRIS [DEU-S] | BSV92 | BER | 86.14 | 6 | GRBB '16/'17 - JUG | '02/'03 | |
7 | Christine FLOHR [DEU-S] | BSV92 | BER | 98.12 | 5 | GRBB '18/'19 - JUN | '02/'03 | |
8 | Josefine KRAUS [DEU-S] | BTSC | BER | 65.67 | 10 | BERJM '13/'14 - NEUL | '01/'02 | |
9 | Mai Phoung NGYUEN [DEU-S] | SCB | BER | 65.67 | 11 | BERJM '14/'15 - NW | '03/'04 | |
10 | Maria Aimeé RENNÉ NK2 [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 124.06 | 1 | Chall. Cup '19 | '03/'04 | |
11 | Maria ROGOZINA [DEU-S] | BSV92 | BER | 98.16 | 4 | DEUJM '18/'19 - JUG | '02/'03 | |
12 | Isabell SONNTAG [DEU-S] | BTSC | BER | 57.75 | 12 | KOSAM '13/'14 - NW | '01/'02 | |
13 | Talisa THOMALLA PK [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 78.27 | 8 | ZWIPO '16/'17 - NW | '02/'03 | |
Nr. | Name | Verein | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 01.02.2015 16:20