Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Berliner Jugendmeisterschaften 2014

Anfänger AK 8 Mädchen - Kür

Detailierte Ergebnisse

1Lene DEUTSCHER [DEU-S]SCBFlagBER27.2010.56 16.642.582.672.922.920.02 27.7027.709 (+8)KOSAM '13/'14 - U8'06/'07
2Lina BATHKE [DEU-S]BSV92FlagBER26.4310.93 16.002.582.582.672.830.56 57.1191.833 (+1)ZWIPO '20/'21 - JUG'05/'06
3Lucia THEOBALD [DEU-S]BSV92FlagBER25.879.97 15.902.332.672.672.920.011 50.5478.735 (+2)DEUNM '19/'20 - NW'05/'06
4Hedda ERLEBACH [DEU-S]BTSCFlagBER25.7011.19 14.512.422.422.332.500.04 56.3185.764 (±0)OTHM '21/'22 - JUG'05/'06
5Jana BRUNNER [DEU-S]SCBFlagBER24.8010.30 15.002.582.332.332.750.58 61.70101.042 (-3)DEUNM '19/'20 - JUN'05/'06
6Emma FIETZ [DEU-S]SCBFlagBER24.309.16 16.142.582.672.672.831.012 47.4472.976 (±0)OTHM '16/'17 - NW'05/'06
7Katharina LANGÖHR [DEU-S]SCBFlagBER24.199.17 15.522.422.422.672.830.53 65.36106.911 (-6)OTHM '19/'20 - JUN'05/'06
8Varvara ARKHIREEVA [DEU-S]SCBFlagBER20.036.27 13.762.082.172.422.500.09 31.2031.208 (±0)BERJM '15/'16 - U10'06/'07
9Sophie Ailien TIMPTNER [DEU-S]BTSCFlagBER19.696.81 12.882.002.082.172.330.05 20.3220.3210 (+1)SCCPO '13/'14 - KK8'06/'07
10Sarah KUDRIAWSKI [DEU-S]SCCFlagBER19.435.80 13.632.252.082.332.420.07 38.1059.757 (-3)KLBB '18/'19 - NW'06/'07
Pl.NameVereinNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPEINDed
-
StN✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance/Execution
INInterpretation

Zurück zur Wettkampf Übersicht

Zurück Zurück zur Homepage

Kontakt

Erstellt durch ISUCalcFS

Letzte Änderung: 02.02.2014 15:30