ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Nikita SEIDEL [DEU-S] | SCB | BER | 18.47 | 5.71 | 12.76 | 2.00 | 1.83 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #2 | 58.68 | 90.99 | 1 (±0) | KLBB '19/'20 - NW | '06/'07 | ||
2 | Dennis FREUND [DEU-S] | SCB | BER | 14.11 | 4.49 | 9.62 | 1.58 | 1.42 | 1.58 | 1.83 | 0.00 | #3 | 48.02 | 78.07 | 2 (±0) | GRBB '19/'20 - NW | '06/'07 | ||
3 | Jacob PRZYBYLLA [DEU-S] | SCB | BER | 12.54 | 4.04 | 8.50 | 1.42 | 1.33 | 1.33 | 1.58 | 0.00 | #1 | 43.66 | 67.67 | 3 (±0) | OTHM '19/'20 - NW | '06/'07 | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 02.02.2014 15:30