ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Karla Maria KARLNK1 [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 23.73 | 1 | 29.87 | 6 (+5) | BERJM '14/'15 - U9 | '06/'07 | |
2 | Liv Grete Henriette LUCK [DEU-S] | SCB | BER | 23.60 | 2 | 74.71 | 1 (-1) | KOSAM '18/'19 - NW | '06/'07 | |
3 | Christina TITTEL [DEU-S] | SCB | BER | 21.60 | 3 | 68.17 | 3 (±0) | KOSAM '17/'18 - NW | '06/'07 | |
4 | Valeria MAZZA ALFONSO [DEU-S] | BTSC | BER | 18.28 | 4 | 33.41 | 5 (+1) | BERJM '16/'17 - U11 | '06/'07 | |
5 | Pauline FREESE [DEU-S] | BTSC | BER | 16.93 | 5 | 71.03 | 2 (-3) | BERJM '19/'20 - NW | '06/'07 | |
6 | Klara KIRCHNER [DEU-S] | BTSC | BER | 14.96 | 6 | 54.08 | 4 (-2) | KOSAM '17/'18 - NW | '06/'07 | |
7 | Larissa RESAG [DEU-S] | BTSC | BER | 14.94 | 7 | 23.84 | 8 (+1) | BERJM '14/'15 - U9 | '06/'07 | |
8 | Helene VOIGT [DEU-S] | BTSC | BER | 14.53 | 8 | ? | ? | ? | '06/'07 | |
9 | Cheyenne WENZEL [DEU-S] | BTSC | BER | 13.96 | 9 | 29.83 | 7 (-2) | BERJM '16/'17 - U11 | '06/'07 | |
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 02.02.2014 15:30