ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Eliana ARNOLD [DEU-S] | SCC | BER | 43.33 | 16 | JOEPO '15/'16 - NEUL | '04/'05 | |
2 | Sophia BACKMANN [DEU-S] | BTSC | BER | 66.42 | 9 | ZWIPO '17/'18 - NW | '04/'05 | |
3 | Yasmina BAYATI [DEU-S] | BTSC | BER | 48.34 | 14 | BERJM '15/'16 - NEUL | '04/'05 | |
4 | Alexia FAYT [DEU-S] | BSV92 | BER | 49.54 | 13 | WESCUP '15/'16 - AK1011 | '04/'05 | |
5 | Nele Floe FRANK [DEU-S] | SCB | BER | 77.31 | 5 | BERJM '16/'17 - NW | '04/'05 | |
6 | Paula KAPPIS [DEU-S] | SCB | BER | 22.16 | 17 | SCCPO '13/'14 - KK8 | '04/'05 | |
7 | Annika KASEL [DEU-S] | BSV92 | BER | 102.98 | 3 | ZWIPO '21/'22 - JUN | '04/'05 | |
8 | Josephine LOSSIUS NK2 [DEU-S | ISU] | BTSC | BER | 71.86 | 7 | BERJM '17/'18 - NW | '04/'05 | |
9 | Miriam LUDWIGS [DEU-S] | BTSC | BER | 56.08 | 11 | ZWIPO '17/'18 - NW | '04/'05 | |
10 | Jessica Carolina MEIER [DEU-S] | SCB | BER | 47.67 | 15 | BERJM '15/'16 - NEUL | '04/'05 | |
11 | Daniela MUNTEAN NK2 [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 57.51 | 10 | BERJM '15/'16 - NEUL | '04/'05 | |
12 | Nicole MÜLLER [DEU-S] | SCB | BER | 82.43 | 4 | BERJM '19/'20 - NW | '04/'05 | |
13 | Kim Michelle PEIC [DEU-S] | BSV92 | BER | 71.54 | 8 | BERJM '16/'17 - NEUL | '04/'05 | |
14 | Maike PRUSS [DEU-S] | BTSC | BER | 107.88 | 2 | DEUPO '19/'20 - JUN | '04/'05 | |
15 | Janne SALATZKI NK1 [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 127.50 | 1 | DEUNM '19/'20 - JUN | '04/'05 | |
16 | Luisa SCHERF [DEU-S] | BSV92 | BER | 77.27 | 6 | BERJM '16/'17 - NW | '04/'05 | |
17 | Vanessa WEISE [DEU-S] | SCB | BER | 51.69 | 12 | BERJM '15/'16 - NEUL | '04/'05 | |
Nr. | Name | Verein | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 02.02.2014 15:30