ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Maëlle OBERLÄNDER [DEU-S | ISU] | SCC | BER | 30.72 | 1 | 102.35 | 1 (±0) | ZWIPO '17/'18 - JUN | '00/'01 | |
2 | Jill RAUCHSCHINDEL [DEU-S] | SCB | BER | 29.26 | 2 | 71.81 | 3 (+1) | OTHM '15/'16 - JUG | '01/'02 | |
3 | Josefine KRAUS [DEU-S] | BTSC | BER | 26.75 | 3 | 65.67 | 4 (+1) | BERJM '13/'14 - NEUL | '01/'02 | |
4 | Gina PANIZZARI [DEU-S] | BSV92 | BER | 26.61 | 4 | 28.57 | 16 (+12) | SCCPO '11/'12 - KK6 | '01/'02 | |
5 | Adila DE JESUS FERREIRA [DEU-S] | SCC | BER | 25.49 | 5 | 82.07 | 2 (-3) | JOEPO '16/'17 - JUG | '01/'02 | |
6 | Isabell SONNTAG [DEU-S] | BTSC | BER | 23.63 | 6 | 57.75 | 6 (±0) | KOSAM '13/'14 - NW | '01/'02 | |
7 | Leena JANKE [DEU-S] | BSV92 | BER | 22.34 | 7 | 32.41 | 12 (+5) | KLBB '11/'12 - U11 | '01/'02 | |
8 | Antonia LUCIC [DEU-S] | BSV92 | BER | 20.55 | 8 | 30.09 | 13 (+5) | BERJM '14/'15 - ANF | '03/'04 | |
9 | Josefine TISCHER [DEU-S] | SCB | BER | 19.81 | 9 | 25.56 | 17 (+8) | BERJM '11/'12 - U11 | '01/'02 | |
10 | Celine MATTEE [DEU-S] | SCB | BER | 19.42 | 10 | 29.91 | 14 (+4) | SCCPO '11/'12 - KK6 | '01/'02 | |
11 | Joelina Christin DOSING [DEU-S] | BTSC | BER | 18.38 | 11 | 19.22 | 19 (+8) | SCCPO '10/'11 - KK8 | '02/'03 | |
12 | Diana RADILOVSKY [DEU-S] | BTSC | BER | 18.18 | 12 | 22.49 | 18 (+6) | SCCPO '12/'13 - NEUL | '01/'02 | |
13 | Julia ALBRECHT [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 17.48 | 13 | 29.60 | 15 (+2) | ZWIPO '11/'12 - U11 | '01/'02 | |
14 | Meret PRISKE [DEU-S] | BSV92 | BER | 17.08 | 14 | 39.84 | 10 (-4) | BERJM '13/'14 - NEUL | '01/'02 | |
15 | Anna HAHN [DEU-S] | BSV92 | BER | 16.19 | 15 | 51.23 | 8 (-7) | BERJM '15/'16 - NW | '01/'02 | |
WD | Olivia Lucia BOCHE [DEU-S] | BTSC | BER | 55.94 | 7 | BERJM '12/'13 - NEUL | '01/'02 | |||
WD | Lucy GENEHR [DEU-S] | BTSC | BER | 59.32 | 5 | GRBB '15/'16 - JUG | '01/'02 | |||
WD | Karolina GRUZDEVA [DEU-S] | SCB | BER | 32.79 | 11 | KLBB '11/'12 - U11 | '01/'02 | |||
WD | Henrike SCHUBERT [DEU-S] | SCC | BER | 42.30 | 9 | JOEPO '15/'16 - NEUL | '01/'02 | |||
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.02.2011 18:01