ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Nike-Despina FLINDRIS [DEU-S] | BSV92 | BER | 24.77 | 1 | 86.14 | 3 (+2) | GRBB '16/'17 - JUG | '02/'03 | |
2 | Ciara Charis HASE [DEU-S] | BSV92 | BER | 22.59 | 2 | 35.46 | 9 (+7) | ZWIPO '11/'12 - U10 | '02/'03 | |
3 | Julia FALKENSTERN [DEU-S] | BTSC | BER | 22.53 | 3 | 101.11 | 1 (-2) | OTHM '17/'18 - JUN | '02/'03 | |
4 | Sophie DORNBACH [DEU-S] | SCB | BER | 21.97 | 4 | 100.94 | 2 (-2) | BERJM '17/'18 - JUG | '02/'03 | |
5 | Elina JANZEN [DEU-S] | SCB | BER | 19.17 | 5 | 68.82 | 5 (±0) | BERJM '13/'14 - NEUL | '02/'03 | |
6 | Josina MÜLLER [DEU-S] | BTSC | BER | 18.83 | 6 | 58.59 | 6 (±0) | BERJM '13/'14 - NEUL | '02/'03 | |
7 | Luise BÖWE [DEU-S] | SCB | BER | 16.88 | 7 | 50.69 | 8 (+1) | BERJM '15/'16 - NW | '02/'03 | |
8 | Marlene KRÖNER [DEU-S] | BTSC | BER | 16.51 | 8 | 28.59 | 10 (+2) | BERJM '11/'12 - U10 | '02/'03 | |
9 | Marie BÖWE [DEU-S] | SCB | BER | 14.30 | 9 | 53.58 | 7 (-2) | KLBB '14/'15 - NEUL | '02/'03 | |
10 | Camy Jo-Ann TICHY [DEU-S] | SCB | BER | 14.08 | 10 | 22.59 | 11 (+1) | BERJM '11/'12 - U10 | '02/'03 | |
WD | Elisabeth FLACH [DEU-S] | SCB | BER | 76.21 | 4 | BERJM '14/'15 - NW | '02/'03 | |||
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.02.2011 18:01