ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Christine FLOHR [DEU-S] | BSV92 | BER | 23.77 | 1 | 98.12 | 3 (+2) | GRBB '18/'19 - JUN | '02/'03 | |
2 | Talisa THOMALLA PK [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 19.64 | 2 | 78.27 | 5 (+3) | ZWIPO '16/'17 - NW | '02/'03 | |
3 | Aliona PANKRATOVA [DEU-S] | SCC | BER | 17.19 | 3 | 88.24 | 4 (+1) | GRBB '17/'18 - JUG | '02/'03 | |
4 | Alexandra KNISS [DEU-S] | SCB | BER | 16.20 | 4 | 26.43 | 12 (+8) | BERJM '11/'12 - U10 | '02/'03 | |
5 | Salina AHMETOV [DEU-S] | BTSC | BER | 16.04 | 5 | 59.61 | 6 (+1) | BERJM '13/'14 - NEUL | '02/'03 | |
6 | Maria Aimée RENNÉ NK2 [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 15.29 | 6 | 124.06 | 1 (-5) | Chall. Cup '19 | '03/'04 | |
7 | Lydia MENEIKIS [DEU-S] | BTSC | BER | 14.99 | 7 | 107.10 | 2 (-5) | BERJM '18/'19 - JUG | '03/'04 | |
8 | Laura Michelle MÜLLER [DEU-S] | BTSC | BER | 14.75 | 8 | 29.03 | 10 (+2) | BERJM '13/'14 - NEUL | '02/'03 | |
9 | Charlotte WAGNER [DEU-S] | SCB | BER | 14.37 | 9 | 30.21 | 8 (-1) | KLBB '12/'13 - U10 | '03/'04 | |
10 | Leila KELLER [DEU-S] | BTSC | BER | 13.62 | 10 | 29.94 | 9 (-1) | ZWIPO '12/'13 - U10 | '03/'04 | |
11 | Isabella ACOSTA DELGADO [DEU-S] | BSV92 | BER | 12.95 | 11 | 25.59 | 13 (+2) | BERJM '11/'12 - U9 | '02/'03 | |
12 | Lilli HENNING [DEU-S] | BTSC | BER | 12.84 | 12 | 26.46 | 11 (-1) | BERJM '11/'12 - U10 | '02/'03 | |
13 | Rosa THEßMANN [DEU-S] | BTSC | BER | 11.80 | 13 | 22.82 | 16 (+3) | BERJM '11/'12 - U10 | '02/'03 | |
14 | Lina KALLAUCH [DEU-S] | SCB | BER | 10.76 | 14 | 31.86 | 7 (-7) | BERJM '13/'14 - U11 | '03/'04 | |
15 | Paula BUSCHEK [DEU-S] | BTSC | BER | 10.60 | 15 | 23.86 | 15 (±0) | SCCPO '12/'13 - KK8 | '03/'04 | |
16 | Alexandra CRAVET [DEU-S] | SCB | BER | 9.73 | 16 | 21.49 | 17 (+1) | BERJM '11/'12 - U9 | '03/'04 | |
WD | Diana LEGLER [DEU-S] | SCB | BER | 24.73 | 14 | BERJM '11/'12 - U9 | '03/'04 | |||
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.02.2011 18:01