Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Neulinge A Mädchen - Free Skating
 
Result Details
 
1 Ophelia Seramoon KRAMER [DEU-S] MEV BAY 66.71 35.83  30.88 4.70 4.85 4.95 0.00 #17 66.71103.701 (±0)BAYNM '24/'25 - NEUL'14/'15
2 Mia YANAGITANI [DEU-S] ERSCO BAY 54.12 25.89  28.23 4.35 4.40 4.50 0.00 #15 54.1282.842 (±0)BAYNM '24/'25 - NEUL'13/'14
3 Amelie LAYER [DEU-S] ECO BAY 53.24 25.98  27.26 4.15 4.40 4.25 0.00 #8 53.2476.175 (+2)BAYNM '24/'25 - NEUL'12/'13
4 Xinci SONG [DEU-S] ECO BAY 48.91 23.35  25.56 4.00 3.85 4.15 0.00 #14 48.9176.934 (±0)BAYNM '24/'25 - NEUL'13/'14
5 Maria CALDERARI [DEU-S] ECO BAY 48.51 22.84  25.67 4.05 4.05 3.95 0.00 #16 48.5177.253 (-2)BAYNM '24/'25 - NEUL'14/'15
6 Cecilia CHEN [DEU-S] ECR BAY 44.19 21.93  22.26 3.45 3.40 3.60 0.00 #10 44.1968.016 (±0)BAYNM '24/'25 - NEUL'13/'14
7 Holly POPAJ [DEU-S] SVP BAY 43.79 20.79  23.00 3.55 3.70 3.55 0.00 #7 43.7966.659 (+2)BAYNM '24/'25 - NEUL'14/'15
8 Shuntong XU [DEU-S] ERCM BAY 42.70 20.22  22.48 3.50 3.55 3.50 0.00 #11 42.7066.948 (±0)BAYNM '24/'25 - NEUL'13/'14
9 Eva BIRNER [DEU-S] ERCI BAY 42.48 20.65  21.83 3.45 3.40 3.40 0.00 #9 42.4866.0910 (+1)BAYNM '24/'25 - NEUL'14/'15
10 Grace VEITZ [DEU-S] TSVN BAY 42.37 18.73  23.64 3.65 3.75 3.70 0.00 #12 42.3767.327 (-3)BAYNM '24/'25 - NEUL'13/'14
11 Anna ZHANG [DEU-S] ERCM BAY 42.22 20.17  22.05 3.45 3.40 3.50 0.00 #5 42.2264.3013 (+2)BAYNM '24/'25 - NEUL'13/'14
12 Mira KOSLOWSKY [DEU-S] ECO BAY 41.84 18.51  23.33 3.60 3.50 3.85 0.00 #6 41.8464.4711 (-1)BAYNM '24/'25 - NEUL'11/'12
13 Laetitia AULFES [DEU-S] MEV BAY 41.14 19.42  21.72 3.40 3.40 3.40 0.00 #3 41.1462.7614 (+1)BAYNM '24/'25 - NEUL'12/'13
14 Maria KASPIROWITSCH [DEU-S] ECO BAY 39.22 16.01  23.21 3.70 3.55 3.65 0.00 #13 39.2264.4212 (-2)BAYNM '24/'25 - NEUL'14/'15
15 Mia Angelie HAMM [DEU-S] EVA BAY 36.54 16.40  20.14 3.20 3.05 3.20 0.00 #2 36.5457.9315 (±0)BAYNM '24/'25 - NEUL'14/'15
16 Kristina SPAKOWSKI [DEU-S] ERCI BAY 35.85 16.47  19.38 3.10 3.05 2.95 0.00 #1 35.8551.8017 (+1)BAYNM '24/'25 - NEUL'12/'13
17 Lucy SONG [DEU-S] ECR BAY 31.79 13.97  18.32 3.10 2.45 3.05 0.50 #4 31.7953.8316 (-1)BAYNM '24/'25 - NEUL'14/'15
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN. ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 10.11.2024 12:29 (UTC +01:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.