Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Neulinge B Mädchen 2 - Free Skating
 
Result Details
 
1 Alissa ENS [DEU-S] TSVN BAY 40.77 19.84  20.93 3.33 3.08 3.42 0.00 #8 40.7740.772 (+1)BAYNM '24/'25 - NEUL'11/'12
2 Isabel STRAUß [DEU-S] MEV BAY 38.77 20.47  18.30 3.00 2.92 2.67 0.00 #2 40.0140.013 (+1)WESCUP '24/'25 - NW'11/'12
3 Fiona Anqi LENG [DEU-S] ECN BAY 38.03 18.14  19.89 3.17 3.25 2.92 0.00 #4 38.0338.034 (+1)BAYNM '24/'25 - NEUL'12/'13
4 Lena SCHREIBER [DEU-S] ECN BAY 37.48 19.54  17.94 2.92 2.83 2.67 0.00 #12 37.4837.485 (+1)BAYNM '24/'25 - NEUL'11/'12
5 Marigia HAMM [DEU-S] EVA BAY 35.32 17.38  17.94 2.92 2.67 2.83 0.00 #7 35.3235.326 (+1)BAYNM '24/'25 - NEUL'11/'12
6 Eufemia WALZL [DEU-S] EVA BAY 34.03 16.45  17.58 2.92 2.75 2.58 0.00 #13 34.0334.037 (+1)BAYNM '24/'25 - NEUL'12/'13
7 Maresa KRINER [DEU-S] EKVM BAY 33.44 15.16  18.28 2.83 2.83 2.92 0.00 #11 33.4433.448 (+1)BAYNM '24/'25 - NEUL'11/'12
8 Anja KLOTZ [DEU-S] EVA BAY 33.22 15.45  17.77 2.92 2.67 2.75 0.00 #15 33.2233.229 (+1)BAYNM '24/'25 - NEUL'11/'12
9 Paula LICHTENWALD [DEU-S] SCR BAY 32.75 15.53  17.22 2.83 2.58 2.67 0.00 #14 32.7532.7510 (+1)BAYNM '24/'25 - NEUL'11/'12
10 Greta FALTEJSKOVA [DEU-S] TSVW BAY 31.44 15.29  16.15 2.58 2.42 2.58 0.00 #1 31.4431.4411 (+1)BAYNM '24/'25 - NEUL'12/'13
11 Stephanie REITER [DEU-S] EKVM BAY 30.26 12.68  17.58 2.83 2.75 2.67 0.00 #3 ????'11/'12
12 Marie HESSEL [DEU-S] HCL BAY 29.97 14.13  16.34 2.67 2.58 2.42 0.50 #10 29.9729.9713 (+1)BAYNM '24/'25 - NEUL'11/'12
13 Julia SAUTER [DEU-S | ISU] EHCKL BAY 27.73 12.12  15.61 2.58 2.42 2.33 0.00 #16 27.73157.751 (-12)CS Budapest Tr. '24'96/'97
14 Maike MATTHIESEN [DEU-S] ECN BAY 25.69 11.87  13.82 2.33 2.08 2.08 0.00 #6 ????'10/'11
15 Carla MÜLLER-STAHL [DEU-S] EHCKL BAY 25.29 11.09  14.20 2.25 2.42 2.00 0.00 #9 ????'12/'13
16 Yichen WANG [DEU-S | ISU] ERCM BAY 25.14 11.66  13.48 2.17 2.08 2.08 0.00 #5 25.1425.1414 (-2)BAYNM '24/'25 - NEUL'04/'05
WD Angelina ANNER [DEU-S] SVP BAY   #17 0.0030.7812BAYJM '23/'24 - NW'11/'12
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN. ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 09.11.2024 18:28 (UTC +01:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.