Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Neulinge B Mädchen 1 - Free Skating
 
Result Details
 
1 Emma ZUHR [DEU-S] SVP BAY 38.49 18.77  19.72 3.13 2.88 3.25 0.00 #8 38.4938.491 (±0)BAYNM '24/'25 - NEUL'14/'15
2 Lorelai SCHRAMM [DEU-S] ECN BAY 36.89 19.30  17.59 2.63 2.75 2.88 0.00 #5 36.8936.892 (±0)BAYNM '24/'25 - NEUL'13/'14
3 Olivia BERESNEVA [DEU-S] EVA BAY 35.57 17.33  18.24 2.94 2.81 2.81 0.00 #4 35.5735.573 (±0)BAYNM '24/'25 - NEUL'13/'14
4 Maja KRUG [DEU-S] EVR BAY 34.86 15.82  19.04 2.94 3.00 3.00 0.00 #10 34.8634.864 (±0)BAYNM '24/'25 - NEUL'11/'12
5 Mia ZHOU [DEU-S] ERCM BAY 32.52 14.15  18.37 2.88 3.19 2.56 0.00 #13 32.5232.525 (±0)BAYNM '24/'25 - NEUL'14/'15
6 Joanna CAI [DEU-S] MEV BAY 31.02 14.77  16.25 2.56 2.63 2.44 0.00 #14 31.0231.026 (±0)BAYNM '24/'25 - NEUL'13/'14
7 Josefine ROMBACH [DEU-S] ECN BAY 30.87 13.69  17.18 2.81 2.81 2.44 0.00 #3 30.8730.877 (±0)BAYNM '24/'25 - NEUL'12/'13
8 Araksia BAYRAMYAN [DEU-S] ERCM BAY 30.79 14.41  16.38 2.56 2.69 2.44 0.00 #9 30.7930.798 (±0)BAYNM '24/'25 - NEUL'14/'15
9 Elina ARSLAN [DEU-S] EVR BAY 28.35 13.40  15.45 2.44 2.50 2.31 0.50 #11 28.3528.359 (±0)BAYNM '24/'25 - NEUL'11/'12
10 Svea FELTES [DEU-S] ERCM BAY 28.26 12.39  15.87 2.63 2.38 2.44 0.00 #7 28.2628.2610 (±0)BAYNM '24/'25 - NEUL'14/'15
11 Marie KALHAMMER [DEU-S] EKVM BAY 28.10 12.65  15.45 2.50 2.44 2.31 0.00 #2 28.1028.1011 (±0)BAYNM '24/'25 - NEUL'11/'12
12 Merle-Margareta POLAK [DEU-S] MEV BAY 27.17 11.45  15.72 2.44 2.63 2.31 0.00 #16 27.1727.1712 (±0)BAYNM '24/'25 - NEUL'12/'13
13 Leonie HOLZWART [DEU-S] ECO BAY 27.15 12.63  14.52 2.38 2.19 2.25 0.00 #1 27.1527.1513 (±0)BAYNM '24/'25 - NEUL'11/'12
14 Alexandra STUKKERT [DEU-S] MEV BAY 25.05 10.77  14.28 2.13 2.13 2.44 0.00 #12 25.0525.0514 (±0)BAYNM '24/'25 - NEUL'13/'14
15 Emilia KAMRADEK [DEU-S] SVP BAY 21.60 8.29  13.31 2.19 2.00 2.06 0.00 #15 ????'13/'14
16 Elena HAN [DEU-S] ECN BAY 19.76 7.91  11.85 1.94 1.81 1.81 0.00 #17 ????'12/'13
17 Yelyzaveta CHEREDNICHENKO [DEU-S] ESVB BAY 18.48 6.75  11.73 1.88 1.69 1.94 0.00 #6 18.4818.4815 (-2)BAYNM '24/'25 - NEUL'14/'15
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN. ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 09.11.2024 18:28 (UTC +01:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.