Bayerische Nachwuchsmeisterschaften 2024

Details des Segments

Neulinge A Mädchen / Short Program

8. November 2024 19 Gestartete 2 Segmente: SP | FS Gesamt-Ergebnis Ext. Segmentseite

Protokoll

Pl. Name TSS TES BV GOE PCS DED SK CO PR Stn
1. Ophelia Seramoon KRAMER 36,99 22,60 20,34 2,26 14,39 ·   4,60 4,35 4,50 12.
2. Maria CALDERARI 28,74 14,94 14,00 0,94 13,80 ·   4,20 4,25 4,45 10.
3. Mia YANAGITANI 28,72 15,51 14,00 1,51 13,21 ·   4,30 4,05 4,00 7.
4. Xinci SONG 28,02 15,40 14,70 0,70 12,62 ·   4,05 3,90 3,85 14.
5. Maria KASPIROWITSCH 25,20 13,06 12,60 0,46 12,14 ·   3,75 3,75 3,85 17.
6. Grace VEITZ 24,95 12,80 12,60 0,20 12,15 ·   3,65 3,80 3,90 8.
7. Shuntong XU 24,24 13,70 13,50 0,20 10,54 ·   3,30 3,25 3,30 15.
8. Cecilia CHEN 23,82 12,85 12,70 0,15 10,97 ·   3,50 3,40 3,35 9.
9. Eva BIRNER 23,61 12,85 13,20 -0,35 10,76 ·   3,40 3,40 3,25 18.
10. Amelie LAYER 22,93 11,27 12,70 -1,43 11,66 ·   3,60 3,60 3,70 5.
11. Holly POPAJ 22,86 11,73 11,80 -0,07 11,13 ·   3,35 3,55 3,50 6.
12. Mira KOSLOWSKY 22,63 11,45 13,14 -1,69 11,18 ·   3,60 3,45 3,40 13.
13. Anna ZHANG 22,08 11,27 11,72 -0,45 10,81 ·   3,45 3,40 3,25 3.
14. Lucy SONG 22,04 11,02 11,40 -0,38 11,02 ·   3,55 3,35 3,40 19.
15. Laetitia AULFES 21,62 11,14 12,20 -1,06 10,48 ·   3,15 3,30 3,35 4.
16. Mia Angelie HAMM 21,39 10,80 10,90 -0,10 10,59 ·   3,20 3,40 3,30 16.
17. Kristina SPAKOWSKI 15,95 5,36 6,04 -0,68 10,59 ·   3,30 3,40 3,20 11.
WD Audrey VEITZ ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   2.
WD Arina SHELESTOVSKAYA ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   1.