Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Anfänger Mädchen - Free Skating
 
Result Details
 
1 Xinci SONG [DEU-S] ECR BAY 51.25 26.99  24.76 3.81 3.81 4.00 0.50 #5 55.0155.011 (±0)BAYJM '23/'24 - ANF'13/'14
2 Shuntong XU [DEU-S] ERCM BAY 46.24 23.99  22.25 3.50 3.44 3.50 0.00 #2 46.2446.243 (+1)BAYNM '23/'24 - ANF'13/'14
3 Mia YANAGITANI [DEU-S] ERSCO BAY 40.31 18.71  21.60 3.38 3.38 3.38 0.00 #10 51.2851.282 (-1)BAYJM '23/'24 - ANF'13/'14
4 Anna ZHANG [DEU-S] ERCM BAY 38.34 18.95  20.39 3.13 3.06 3.38 1.00 #3 42.4542.455 (+1)BAYJM '23/'24 - ANF'13/'14
5 Cecilia CHEN [DEU-S] ECN BAY 38.27 19.06  19.71 3.06 3.13 3.06 0.50 #13 38.2738.2710 (+5)BAYNM '23/'24 - ANF'13/'14
6 Audrey VEITZ [DEU-S] ERCI BAY 37.41 18.50  18.91 2.94 2.94 3.00 0.00 #1 43.6643.664 (-2)BAYJM '23/'24 - ANF'13/'14
7 Amelie LAYER [DEU-S] ECO BAY 37.22 17.59  20.13 3.13 3.19 3.13 0.50 #12 37.2237.2212 (+5)BAYNM '23/'24 - ANF'12/'13
8 Grace VEITZ [DEU-S] ERCI BAY 37.03 16.93  20.10 3.19 3.19 3.06 0.00 #15 37.0337.0313 (+5)BAYNM '23/'24 - ANF'13/'14
9 Laetitia AULFES [DEU-S] MEV BAY 35.37 15.64  20.23 3.25 3.06 3.19 0.50 #14 39.8939.897 (-2)HEIPO '23/'24 - U12'12/'13
10 Eva BIRNER [DEU-S] ERCI BAY 34.83 17.12  17.71 2.81 2.75 2.75 0.00 #16 37.2737.2711 (+1)BAYJM '23/'24 - ANF'14/'15
11 Lorelai SCHRAMM [DEU-S] ECN BAY 34.71 16.06  18.65 2.94 2.94 2.88 0.00 #8 35.5135.5115 (+4)BAYJM '23/'24 - ANF'13/'14
12 Magdalena BÖHM [DEU-S] ESCD BAY 34.70 14.69  20.01 3.13 3.13 3.13 0.00 #4 36.4836.4814 (+2)BAYJM '23/'24 - ANF'13/'14
13 Emma ZUHR [DEU-S] SVP BAY 34.24 16.13  18.11 2.75 2.94 2.81 0.00 #6 39.2639.268 (-5)BAYJM '23/'24 - ANF'14/'15
14 Araksia BAYRAMYAN [DEU-S] ERCM BAY 33.00 13.77  19.73 3.13 3.00 3.13 0.50 #17 ????'14/'15
15 Svea FELTES [DEU-S] ERCM BAY 31.29 13.31  17.98 2.81 2.75 2.88 0.00 #11 31.2931.2916 (+1)BAYNM '23/'24 - ANF'14/'15
16 Mia ZHOU [DEU-S] ERCM BAY 30.80 12.39  18.91 2.94 2.94 3.00 0.50 #9 38.7038.709 (-7)BAYJM '23/'24 - ANF'14/'15
WD Holly POPAJ [DEU-S] SVP BAY   #7 40.8540.856BAYJM '23/'24 - ANF'14/'15
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN. ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 12.11.2023 16:15 (UTC +01:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.