ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Luca FÜNFER NK1 [DEU-S | ISU] | ECR | BAY | 55.63 | 30.95 | 24.68 | 5.31 | 4.81 | 4.94 | 4.81 | 4.81 | 0.00 | #3 | 63.57 | 1 (±0) | NRWTRO '24/'25 - SEN | '05/'06 | ||
2 | Leon KRAICZYK NK1 [DEU-S | ISU] | ECR | BAY | 50.83 | 26.58 | 24.25 | 5.13 | 4.69 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 0.00 | #4 | 53.90 | 2 (±0) | NRWTRO '20/'21 - JUN | '04/'05 | ||
3 | Loris KRAICZYK [DEU-S | ISU] | ECR | BAY | 47.74 | 23.98 | 24.76 | 5.13 | 4.81 | 5.00 | 4.94 | 4.88 | 1.00 | #5 | 51.52 | 4 (+1) | WESCUP '21/'22 - JUN | '04/'05 | ||
4 | Linus MAGER NK2 [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 41.94 | 18.24 | 23.70 | 4.94 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 0.00 | #1 | 53.10 | 3 (-1) | OSAM '19/'20 - JUN | '04/'05 | ||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (KP) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 14.11.2021 16:32