ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Sandra GAMBÖCK [DEU-S] | ECO | 35.34 | 17.84 | 17.50 | 4.50 | 4.25 | 4.38 | 4.31 | 4.44 | 0.0 | 10 | 37.46 | 1 (±0) | BAYNM '18/'19 - JUG | '04/'05 | |||
2 | Anastasia HARTMANN [DEU-S] | EVA | SB33.45 | 18.30 | 15.15 | 3.94 | 3.81 | 3.81 | 3.63 | 3.75 | 0.0 | 9 | 33.45 | 3 (+1) | BAYNM '21/'22 - JUG | '04/'05 | |||
3 | Jessica HAHMANN [DEU-S] | ESCD | SB32.79 | 16.89 | 15.90 | 4.06 | 3.88 | 4.00 | 3.88 | 4.06 | 0.0 | 4 | 32.79 | 4 (+1) | BAYNM '21/'22 - JUG | '05/'06 | |||
4 | Emily HEBENSTREIT [DEU-S] | ECO | SB31.61 | 16.56 | 16.05 | 4.13 | 3.75 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 1.0 | 1 | 31.61 | 6 (+2) | BAYNM '21/'22 - JUG | '05/'06 | |||
5 | Mariella WALLNER [DEU-S | Bio] | MEV | 31.31 | 16.01 | 15.30 | 4.06 | 3.75 | 3.81 | 3.81 | 3.69 | 0.0 | 2 | 35.02 | 2 (-3) | BAYJM '19/'20 - JUG | '02/'03 | |||
6 | Lilian WHYTE [DEU-S] | ERCM | 27.65 | 13.40 | 14.25 | 3.69 | 3.38 | 3.69 | 3.56 | 3.50 | 0.0 | 11 | 30.36 | 7 (+1) | OSAM '22/'23 - JUG | '06/'07 | |||
7 | Sofia POLL [DEU-S] | SVP | 27.59 | 12.24 | 15.35 | 4.00 | 3.81 | 3.75 | 3.88 | 3.75 | 0.0 | 12 | 31.81 | 5 (-2) | ZWIPO '21/'22 - JUG | '04/'05 | |||
8 | Diana DAGINTEN [DEU-S] | MEV | 25.56 | 11.41 | 15.15 | 3.88 | 3.63 | 3.81 | 3.69 | 3.94 | 1.0 | 8 | 29.88 | 8 (±0) | BAYNM '22/'23 - JUG | '06/'07 | |||
9 | Melina BEER [DEU-S] | TSVN | 23.59 | 9.19 | 14.40 | 3.81 | 3.44 | 3.56 | 3.50 | 3.69 | 0.0 | 13 | 25.39 | 10 (+1) | BAYNM '22/'23 - JUG | '05/'06 | |||
10 | Alina HABEL [DEU-S] | MEV | 21.39 | 5.89 | 15.50 | 3.75 | 3.81 | 3.81 | 3.94 | 4.06 | 0.0 | 5 | 25.55 | 9 (-1) | OSAM '17/'18 - NW | '04/'05 | |||
11 | Anna GSTÄDTNER [DEU-S] | ESCD | 20.49 | 8.19 | 12.30 | 3.19 | 2.94 | 3.13 | 3.13 | 3.00 | 0.0 | 6 | 21.83 | 11 (±0) | BAYJM '21/'22 - JUG | '05/'06 | |||
12 | Sophie RUPPRECHT [DEU-S] | ECN | SB20.32 | 8.32 | 13.00 | 3.31 | 3.06 | 3.25 | 3.31 | 3.31 | 1.0 | 7 | 20.32 | 12 (±0) | BAYNM '21/'22 - JUG | '05/'06 | |||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded - | StN | ✸ SB (KP) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 14.11.2021 16:32