ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Marissa SCHULZ [DEU-S | ISU] | SCR | BAY | 39.18 | 1 | 81.39 | 3 (+2) | BAYNM '24/'25 - NW | '10/'11 | |
2 | Weixiao TANG [DEU-S | ISU] | ERCM | BAY | 36.90 | 2 | 75.53 | 6 (+4) | OSAM '23/'24 - NW | '11/'12 | |
3 | Amy MISCHOR [DEU-S] | ERCM | BAY | 35.67 | 3 | 76.06 | 5 (+2) | BAYNM '24/'25 - YAAPB | '11/'12 | |
4 | Linda VRACOVSKA [DEU-S] | ECO | BAY | 34.86 | 4 | 60.76 | 10 (+6) | BAYNM '24/'25 - NW | '11/'12 | |
5 | Jacqueline SCHNEIDER [DEU-S] | ERCM | BAY | 33.70 | 5 | 70.96 | 7 (+2) | BAYNM '23/'24 - NW | '12/'13 | |
6 | Alina FAHRENBUCH [DEU-S] | SVP | BAY | 31.88 | 6 | 69.78 | 8 (+2) | BAYNM '24/'25 - NW | '11/'12 | |
7 | Rebecca RUSU [DEU-S | ISU] | ERSCO | BAY | 30.90 | 7 | 96.90 | 1 (-6) | BAYNM '24/'25 - NW | '11/'12 | |
8 | Helena HENNING [DEU-S | ISU] | MEV | BAY | 29.81 | 8 | 79.42 | 4 (-4) | BAYNM '24/'25 - NW | '11/'12 | |
9 | Julia JAKOB [DEU-S] | SVP | BAY | 28.45 | 9 | 65.62 | 9 (±0) | BAYNM '24/'25 - NW | '11/'12 | |
10 | Nadja COLONESCU [DEU-S] | ERCM | BAY | 26.80 | 10 | 56.22 | 11 (+1) | BAYJM '22/'23 - NEUL | '11/'12 | |
11 | Maja KARLIN [DEU-S] | ECN | BAY | 26.79 | 11 | 29.64 | 15 (+4) | BAYJM '19/'20 - U9 | '11/'12 | |
12 | Lena SCHREIBER [DEU-S] | ECN | BAY | 26.41 | 12 | 37.48 | 13 (+1) | BAYNM '24/'25 - NEUL | '11/'12 | |
13 | Merle-Margareta POLAK [DEU-S] | ERCM | BAY | 25.19 | 13 | 27.17 | 16 (+3) | BAYNM '24/'25 - NEUL | '12/'13 | |
14 | Amelie BÄCHER [DEU-S] | ERCM | BAY | 24.36 | 14 | 43.09 | 12 (-2) | BAYJM '23/'24 - NW | '11/'12 | |
15 | Alessia KORRO [DEU-S] | ECO | BAY | 23.45 | 15 | 82.62 | 2 (-13) | ZWIPO '24/'25 - NW | '12/'13 | |
WD | Denise RIESE [DEU-S] | ECN | BAY | 30.95 | 14 | BAYJM '22/'23 - NW | '11/'12 | |||
FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 14.11.2021 16:31